長期製品供給
対象製品には最低10年間の製品供給サポートが適用されます。自動車、通信、医療の各セグメント向けに開発された指定対象製品については、最低15年間の製品供給が保証されます。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
FS23システムベーシス・チップ (SBC) は、ピン互換性とソフトウェア互換性を備えた拡張可能なデバイス・ファミリです。LDOバージョンからDC-DCバージョンまで、およびQMからASIL Bまでの拡張性を持つFS23 SBCは、CANおよびLINトランシーバに加え、最新世代の車載電子制御ユニット (ECU) でよく使用される多くのシステム機能を備えています。
FS23 SBCはシステムに付加価値を提供し、高度な統合によってボディ&コンフォート市場の部品表 (BOM) コストを最適化します。
このデバイスは、高いレベルの柔軟性により、S32Kプロセッサ・ベースのアプリケーションやマルチベンダー・プロセッサに適しています。
FS23および関連ツール(ドキュメント、ソフトウェア、およびボード)は、限られたお客様のみご利用いただけます(NDAが必要です)。詳細については、NXPの営業担当者までお問い合わせください。
| 品番 | 説明 | OTPファイルとレポート | 主な特徴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | LIN | LDT | V1レギュレータ・タイプ | V1電圧 | V2電圧 | V3電圧 | 安全グレード | |||
| MFS2323BMBA1EP | HVBUCKバージョンのスーパーセット、ASIL B | BA1レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | あり | HVBUCK | 5 V | 3.3 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2323BMMA2EP | HVBUCKバージョンのスーパーセット、QM | MA2レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | あり | HVBUCK | 5 V | 3.3 V | 5 V | QM |
| MFS2303BMBA3EP | HVLDOバージョンのスーパーセット、ASIL B - FS23 + S32K1xx | BA3レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | あり | HVLDO | 5 V | 3.3 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2303BMMA4EP | HVLDOバージョンのスーパーセット、QM | MA4レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | あり | HVLDO | 5 V | 3.3 V | 5 V | QM |
| MFS2323BMBA5EP | S32K311 + FS23評価ボード、S32K31X-Q100 | BA5レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | あり | HVBUCK | 5 V | 3.3 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2322BMBA6EP | バッテリー・マネジメント・システム (BMS) の例 | BA6レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | なし | あり | HVBUCK | 5 V | 5 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2303BMMA9EP | ドア制御ユニットの例 – 外部PNP使用のHVLDO | MA9レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | あり | HVLDO + 外部PNP | 3.3 V | 3.3 V | 5 V | QM |
| MFS2301BMBACEP | パーク・ロック・アクチュエータ (PLA) の例 | BACレポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | なし | HVLDO | 5 V | 5 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2320BMBB1EP | 内部分電箱 (IDB) の例:FS23 + S32K312 | BB1レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | なし | なし | HVBUCK (2.25 MHz) | 5 V | 5 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2321BMBB2EP | ボディ制御モジュール (BCM) の例:FS23 + S32K324 | BB2レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | なし | HVBUCK | 5 V | 5 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2323BMBB7EP | 車両制御ユニット (VCU) の例 | BB7レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | あり | HVBUCK | 5 V | 5 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2321BMMBEEP | ボディS32K314の取り付け例 | MBEレポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | なし | HVBUCK (2.25 MHz) | 3.3 V | 5 V | 5 V | QM |
| MFS2323BMBBFEP | バッテリー・マネジメント・システム (BMS)、S32K31x | BBFレポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | あり | HVBUCK | 5 V | 5 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2321BMBC3EP | インフォテインメント、RH850システム | BC3レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | なし | HVBUCK | 3.3 V | 3.3 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2304BMBC4EP | 照明の例 | BC4レポート、プログラミングおよび設定ファイル | なし | あり | なし | HVLDO | 5 V | 5 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2303BMBC5EP | 12 V BMS | BC5レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | あり | HVLDO + 外部PNP | 5 V | 5 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2323BMBC7EP | ボディ・コントロール・システムFS23+S32K324取り付け、FS23+CYT2B取り付け | BC7レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | あり | HVBUCK | 3.3 V | 5 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2301BMBC9EP | 照明の例 | BC9レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | なし | HVLDO | 5 V | 5 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2323BMBCAEP | 車両制御ユニット (VCU) の例 | BCAレポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | あり | あり | HVBUCK | 5 V | 5 V | 5 V | ASIL B |
| MFS2320BMBCDEP | バッテリー・マネジメント・システム (BMS) | BCDレポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | なし | なし | HVBUCK | 3.3 V | 3.3 V | 5 V | ASIL B |
| SFS2301BMBB0EP | インフォテインメント、RH850システム | BB0レポート、プログラミングおよび設定ファイル | あり | なし | なし | HVLDO + 外部PNP | 3.3 V | 3.3 V | 5 V | ASIL B |
注:SFS23の各品番は固有のOTP構成に対応しています。これについては、FS23製品データシートのパラメータと機能に関する箇所に詳細が記載されています。
対象製品には最低10年間の製品供給サポートが適用されます。自動車、通信、医療の各セグメント向けに開発された指定対象製品については、最低15年間の製品供給が保証されます。
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類
7 ドキュメント
コンパクトリスト
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
クイック・リファレンス ソフトウェア・タイプ.
5 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。