SafeAssure®(機能安全)
NXPは機能安全に関して、品質と信頼性を重視しています。NXPのSafeAssureプログラムは、ISO 26262に準拠した形でシステム・レベルの安全要件を簡素化します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
新規設計には末尾がKSの部品番号 (MC3xFS85xxKS) が推奨されます。
FS85は、機能安全対応の車載用マルチ出力電源集積回路です。ADASおよびドメイン・コントローラ・アプリケーションに重点を置いた、S32マイクロコントローラの主要コンパニオン・チップです。
FS85は、複数のスイッチ・モード・レギュレータとリニア電圧レギュレータを搭載し、フェイルセーフ出力などの強化されたセーフティ機能を備えています。これにより、ASIL Dまでの安全度水準に準拠する安全指向システムの完全な一部となります。
電源とセーフティの拡張性に加え、FS84とFS85はピン間およびソフトウェアの互換性を備えた包括的なデバイス・ファミリの一部です。ISO 26262規格に準拠して開発され、AEC-Q100の要件に従って認定されています。
| 品番 | 降圧1 | 降圧2 | 降圧3 | LDO2 | Vpre | 昇圧 | セーフティ・レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS8401 | 0.8 V~1.8 V 2.5 A SVSオプション |
N/A | N/A | N/A | 12 V HV 降圧 - 5 A |
5 V~5.74 V 1.5 Aピーク |
品質管理 (QM) |
| ASIL Bに適合 | |||||||
| FS8402 | 1.10 V~5 V 400 mA |
ASIL Bに適合 | |||||
| FS8406 | 12 V HV 降圧 - 10 A |
ASIL Bに適合 | |||||
| ASIL Bに適合 | |||||||
| FS8411 | 1.0 V~3.3 V 3.6 Aピーク |
N/A | 12 V HV 降圧 - 5 A |
品質管理 (QM) | |||
| ASIL Bに適合 | |||||||
| FS8412 | 1.10 V~5 V 400 mA |
ASIL Bに適合 | |||||
| FS8416 | 12 V HV 降圧 - 10 A |
ASIL Bに適合 | |||||
| ASIL Bに適合 | |||||||
| FS8400 | N/A | 12 / 24 V HV 降圧 - 10 A |
ASIL Bに適合 | ||||
| FS8405 | ASIL Bに適合 | ||||||
| FS8500 | ASIL Dに適合 | ||||||
| FS5502 | 1.0 V~3.3 V 3.6 Aピーク |
N/A | N/A | 品質管理 (QM) | |||
| FS8410 | 1.10 V~5 V 400 mA |
5 V~5.74 V 1.5 Aピーク |
ASIL Bに適合 | ||||
| FS8415 | ASIL Bに適合 | ||||||
| FS8510 | ASIL Dに適合 | ||||||
| FS8420 | 0.8 V~1.8 V 2.5 A マルチフェーズ |
N/A | ASIL Bに適合 | ||||
| FS8425 | ASIL Bに適合 | ||||||
| FS8520 | ASIL Dに適合 | ||||||
| FS8430 | 1.0 V~3.3 V 2.5 A |
ASIL Bに適合 | |||||
| FS8435 | ASIL Bに適合 | ||||||
| FS8530 | ASIL Dに適合 | ||||||
| FS6600 | ASIL Dに適合 | ||||||
| VR5500 | 品質管理 (QM) |
| 品番 | 説明 | OTP ID* | 安全グレード | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| MC33FS6600M1 | S32V234 EVBに基づく | M1レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| MC33FS6600M2 | S32V234 GreenBox IIに基づく | M2レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| MC33FS8400G5 | ADCAM、EYE Q4搭載 | G5レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| MC33FS8410G3 | レーダー、S32R274 + Dolphin搭載 | G3レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| MC33FS8410G6 | ゲートウェイ、Calypso MPC5748G搭載 | G6レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| MC33FS8415GJ | レーダー、S32R294 + Dolphin搭載 | GJレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| MC33FS8415GY | レーダー、S32R294 + Barracuda搭載 | GYレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| MC33FS8430G1 | S32V234 EVBに基づく | G1レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| MC33FS8430G2 | S32V344 EVBに基づく | G2レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| MC33FS8430G4 | カメラ・アプリケーション、Renesas MCU搭載 | G4レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| MC33FS8435GB | レーダー、S32R294搭載 | GBレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| MC33FS8510A2 | ADCU、Aurix搭載 | A2レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| MC33FS8510A3 | BMS、Aurix搭載 | A3レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| MC33FS8510C4 | S32R234 EVBに基づく | C4レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| MC33FS8510D3 | BMS、Aurix搭載 | D3レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| MC33FS8530A1 | カメラ・アプリケーション、Renesas MCU搭載 | A1レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| MC33FS8530A4 | S32R45 EVB | A4レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| MC33FS5502Y3 | レーダー、S32R274搭載 | Y3レポート、プログラミングおよび設定ファイル | QM | HVQFN56 |
| MC33VR5500V1 | Mercury無線リファレンス・デザインに基づく | V1レポート、プログラミングおよび設定ファイル | QM | HVQFN56 |
| MFS8406AMBP4 | カメラ・アプリケーション、EYE Q4搭載 | P4レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN48 |
| MFS8412AMBP7 | レーダー、S32R274 + Dolphin搭載 | P7レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN48 |
| MFS8412AMBP8 | レーダー、S32R294 + Dolphin搭載 | P8レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN48 |
| MFS8416AMBP3 | レーダー、S32R274 + Dolphin搭載 | P3レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN48 |
| MFS8416AMBP5 | ゲートウェイ、Calypso MPC5748G搭載 | P5レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN48 |
| SC33FS8415HGES | レーダー、S32R294+TEF81xx搭載 | HGレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| SC33FS8415HGKS | レーダー、S32R294+TEF81xx搭載 | HGレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| SC33FS8415HHES | レーダー、S32R294+TEF82xx搭載 | HHレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| SC33FS8415HHKS | レーダー、S32R294+TEF82xx搭載 | HHレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| SC33FS8435HJES | レーダー、S32R45+4 xTEF82xx搭載 | HJレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | HVQFN56 |
| SC33FS8500C1ES | ADAS、IFX TC3xx搭載 | C1レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| SC33FS8510DMES | VCU、IFX TC3xx搭載 | DMレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| SC33FS8510DNES | ADAS、IFX TC3xx搭載 | DNレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| SC33FS8520DVKS | BMS、Semidrive E34/E36搭載 | DVレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| SC33FS8530DTKS | BMS、Semidrive E34/E36搭載 | DTレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
| SC33FS8530E1KS | BMS、Semidrive E34/E36搭載 | E1レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | HVQFN56 |
注:SFS85の各品番は固有のOTP構成に対応しています。これについては、FS85製品データシートのパラメータと機能に関する箇所に詳細が記載されています。
NXPは機能安全に関して、品質と信頼性を重視しています。NXPのSafeAssureプログラムは、ISO 26262に準拠した形でシステム・レベルの安全要件を簡素化します。
このプラットフォームは、構成可能/リンク可能な各種デバイスのポートフォリオにより、安全なパワー・マネジメント・システムの設計を容易にします。複雑な電源サブシステムを単一のスマート・ソリューションへと簡素化します。
この製品は、お客様の組込み設計に使用される製品の安定供給を保証するNXP長期製品供給プログラムの対象となっています。
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類
1-10 件/全 17 ドキュメント
コンパクトリスト
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
完全な内訳を受け取ります。 製品の設置面積などについては、 eCad ファイル.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 件/全 6 ハードウェア提供



追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.



2 ハードウェア提供


この製品をサポートするその他のパートナー製品を見つけるには、当社の Web サイトにアクセスしてください パートナーマーケットプレイス.
クイック・リファレンス ソフトウェア・タイプ.
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア提供
この製品をサポートするその他のパートナー製品を見つけるには、当社の Web サイトにアクセスしてください パートナーマーケットプレイス.
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
この製品をサポートするその他のパートナー製品を見つけるには、当社の Web サイトにアクセスしてください パートナーマーケットプレイス.
4 トレーニング