お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
QorIQ PowerPCプロセッサーのポートフォリオは、ネットワーキングおよび産業用アプリケーションの両方で、スモールフォームファクタ/省電力性の高い市場で最高のパフォーマンスを提供します。このポートフォリオにより、お客様はPowerPCアーキテクチャへの投資を今後数年間にわたって維持できます。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
製品 | コア |
周波数 (GHz) |
電力 (W) |
パッケージ | PCIe | メモリ |
トラスト・アーキテクチャ
|
QUICCエンジン
|
DCE/PME
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4240 64-bit e6500 | 12コア、24スレッド | 1.5-1.8 | 35.7W | 1932ピンPBGA | 4XGen 2.0/3.0 | 3X 64-bit DDR3/3L | - | ||
T4160 64-bit e6500 | 8コア、16スレッド | 1.8 | 26.1 | 1932ピンPBGA | 3XGen 2.0/3.0 | 2X 64-bit DDR3/3L | - | ||
T4080 64-bit e6500 | 4コア、8スレッド | 1.8 | 19.4W | 1932ピンPBGA | 3XGen 2.0/3.0 | 2X 64-bit DDR3/3L | - | ||
T2080 64-bit e6500 | 4コア、8スレッド | 1.8 | - | 896ピンPBGA | 4XGen 2.0/3.0 | 1X 32/64-bit DDR3/3L | - | ||
T2081 64-bit e6500 | 4コア、8スレッド | 1.8 | - | 780ピンPBGA | 4XGen 2.0/3.0 | 1X 32/64-bit DDR3/3L | - | ||
T1040 64-bit e5500 | 4コア、8スレッド | 1.5 | 7W | 780ピンPBGA | 4XGen 2.0 | 32/64ビットDDR3/4x 1 | - | ||
T1042 64-bit e5500 | 4コア | 1.5 | 6W | 780ピンPBGA | 4XGen 2.0 | 32/64ビットDDR3/4x 1 | - | ||
T1020 64-bit e5500 | 2コア | 1.5 | 6W | 780ピンPBGA | 4XGen 2.0 | 32/64ビットDDR3/4x 1 | - | ||
T1022 64-bit e5500 | 2コア | 1.4 | 5W | 780ピンPBGA | 4XGen 2.0 | 32/64ビットDDR3/4x 1 | - | ||
T1024 64-bit e5500 | 2コア | 1.4 | 3W | 780ピンPBGA | 3XGen 2.0 | 32/64ビットDDR3/4x 1 | - | ||
T1023 64-bit e5500 | 2コア | 1.4 | 3W | 780ピンPBGA | 3XGen 2.0 | 32/64ビットDDR3/4x 1 | - | - | |
T1014 64-bit e5500 | シングルコア | 1.4 | 3W | 780ピンPBGA | 3XGen 2.0 | 32/64ビットDDR3/4x 1 | - | ||
T1013 64-bit e5500 | シングルコア | 1.4 | 3W | 780ピンPBGA | 3XGen 2.0 | 32/64ビットDDR3/4x 1 | - | - |
NXP Layerscape® 、QorIQ® processorファミリーは、DDR4、SerDes、パケットオフロード、トラスト、パイプライン暗号などの高性能な機能を搭載しています。
QorIQ TシリーズMPUは、その長寿プログラムを通じて、今日、明日、そしてそれ以降の開発をサポートする準備ができています。製品寿命プログラムは、組み込み設計に対する製品の安定供給を保証します。