お問い合わせ
必要な情報を見つけるお手伝いをします。詳細な情報をご希望の場合は、
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
重要: このページには 当社の製品に関するセキュア情報が 記載されています サインイン 承認されたリソースにアクセスします。
重要: このページには当社製品に関する安全な情報が記載されています。
セキュア情報を表示する重要: セキュアなコンテンツを表示するには認証が必要です。
パスワードの再入力NXPパートナー・プログラムは、Win-Winの関係を築くことで、製品への関心を高めるとともに潜在顧客を生み出します。
NXPが推奨するパートナーをご紹介します。
NXPの製品やサービスを拡充し、サポートを強化できる
NXP製品に関する情報を早期に入手できる
NXPのお客様に目的に沿ったソリューションを提供する、パワフルで包括的なエコシステムに是非ご加入ください。
NXPの製品ポートフォリオを補強する革新的なテクノロジやソリューションを開発しているスタートアップ企業などの新しいパートナー
登録パートナーは、NXPのテクノロジを取り巻くエコシステムを完成させます
NXPのイネーブルメントを完成させる、豊富な知識と実績を有するパートナー
NXPとの緊密な連携により、トータル・システム・ソリューションを充実させます
| 利点 | インキュベーター・パートナー | 登録パートナー | ゴールド・パートナー | プラチナ・パートナー |
|---|---|---|---|---|
| NXPのパートナー一覧に掲載 | ||||
| 階層に応じたNXPパートナー・ロゴの使用許可 | ||||
| NXPスポンサーとスーパー・スポンサー | ||||
| マーケットプレイス | ||||
| NXPの製品ページにパートナー名と製品/サービスを掲載 | - | - | ||
| LinkedInでの定期的なプロモーションと交流 | スタートアップ・イベント | - | ||
| NXPの製品ロードマップおよび未公開ドキュメントへのアクセス(NDAが必要) | - | - | ||
| 特定のNXP製品トレーニングへの参加資格 | ||||
| 製品ロードマップを定期的にすり合わせることで競争力を強化 | - | - | ||
| 関連するPOSデータを交換し、パートナーごとに潜在顧客の情報を提供 | - | - | ||
| 共通のビジネス・チャンスを活用するためのマーケティング・キャンペーンでの協力 | - | - | - | |
| エグゼクティブ・レビュー、ロードマップ調整、3年間の業務調整 | - | - | - | |
| プレミア・イベントへの参加資格 | - | - | - |
パートナーのカテゴリは非独占的かつ定性的な性質のものであるため、以下に記載する要件は参考としてご理解ください。決定は、NXP社内において戦略的価値を個別に評価したうえで行われます。
OEM製品への統合を目的として設計された、NXP製品ベースのボード、モジュール、ハードウェア・ソリューションを提供するパートナー。
| 要件 | 登録パートナー | ゴールド・パートナー | プラチナ・パートナー |
|---|---|---|---|
| ビジネス・モデルの一致 | |||
| 後援 | NXPのディレクター・レベルでの承認 | NXPのディレクター・レベルでの承認 | 招待のみ |
| NXPのプロモーションとウェブでの公開 | |||
| NXPのイベントでのプロモーション | - | ||
| 連携によるソリューション | - | ||
| NXPとの取引による収益 | > 25万ドル/年 | > 100万ドル/年 | NXPへの大きな影響力あり |
| NXPポートフォリオのカバレッジ | 1つ以上のNXP製品 | 複数のNXP製品* | 多数のNXP製品* |
| ロードマップの整合性 | - | NXPのロードマップに適合 | NXPのロードマップと整合 |
*過去3年間におけるNPI(新製品導入)が含まれている必要があります。
お客様の最終製品に搭載されたNXP製品で動作するソフトウェアを提供する企業。これらのソフトウェア製品やサービスは、お客様がNXPのデバイスをベースとした最終製品を提供できるようにするために不可欠なものです。
| 要件 | 登録パートナー | ゴールド・パートナー | プラチナ・パートナー |
|---|---|---|---|
| ビジネス・モデルの一致 | |||
| 後援 | NXPのディレクター・レベルでの承認 | NXPのディレクター・レベルでの承認 | 招待のみ |
| NXPのプロモーションとウェブでの公開 | |||
| NXPのイベントでのプロモーション | - | ||
| 連携によるソリューションおよび顧客エンゲージメント | |||
| NXPポートフォリオのカバレッジ | 1つ以上のNXP製品* | 多数のNXP製品* | 関連するすべてのNXP製品* |
| ロードマップの整合性 | - | NXPのロードマップに適合 | NXPのロードマップと整合 |
*過去3年間におけるNPI(新製品導入)が含まれている必要があります。
お客様への設計コンサルティングやトレーニング・サービスの提供においてNXP製品を使用および推奨する企業。
| 要件 | 登録パートナー | ゴールド・パートナー | プラチナ・パートナー |
|---|---|---|---|
| ビジネス・モデルの一致 | |||
| 後援 | NXPのディレクター・レベルでの承認 | NXPのディレクター・レベルでの承認 | 招待のみ |
| NXPのプロモーションとウェブでの公開 | |||
| NXPのイベントでのプロモーション | - | ||
| 連携によるソリューション | - | ||
| NXPポートフォリオのカバレッジ | 1つ以上のNXP製品* | 多数のNXP製品* | 関連するすべてのNXP製品* |
| ロードマップの整合性 | - | NXPのロードマップに適合 | NXPのロードマップと整合 |
| NXPデバイスの認定サポート | 最低1名の熟練専門家 | 複数のNXP製品に関する6名以上の熟練専門家 | 大多数が複数のNXP製品に関する熟練専門家 |
| 顧客基盤 | - | Tier 3以上 | OEM、Tier 1、Tier 2 |
*過去3年間におけるNPI(新製品導入)が含まれている必要があります。
補完的なハードウェア/ソフトウェア・コンポーネントを製造する企業、NXP製品と同時に(またはNXP製品によって)直接使用される開発ツールを提供する企業、またはお客様の設計におけるNXP製品のプログラムや設定のサービスを提供するか、あるいはその製品の製造やライフサイクル管理をサポートする企業。
| 要件 | 登録パートナー | ゴールド・パートナー | プラチナ・パートナー |
|---|---|---|---|
| ビジネス・モデルの一致 | |||
| 後援 | NXPのディレクター・レベルでの承認 | NXPのディレクター・レベルでの承認 | 招待のみ |
| NXPのプロモーションとウェブでの公開 | |||
| NXPのイベントでのプロモーション | - | ||
| 連携によるソリューション | - | ||
| NXPポートフォリオのカバレッジ | 1つ以上のNXP製品* | 複数のNXP製品* | 多数のNXP製品* |
| ロードマップの整合性 | - | NXPのロードマップに適合 | NXPのロードマップと整合 |
*過去3年間におけるNPI(新製品導入)が含まれている必要があります。
NXPパートナー・プログラムに加入し、高度に先進的で最適化されたNXPのトレーニング・プログラム、マーケティング・プロモーション、ウェブ・エクスペリエンスを通じて連帯的に良好な顧客関係を築くには、申込書を送信してください。
潜在的パートナーからの正式なリクエストは、NXPシステムを介して提出される必要があります。
NXPは、内容を審査し、お申し込みの承認または却下を決定します。
承認されたら、プロフィールの作成を開始してください。
NXPの担当スポンサーがプロフィールの情報をレビューしたうえで承認します。
必要な情報を見つけるお手伝いをします。詳細な情報をご希望の場合は、