設計・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
MMG20241H S-Parameters
-
プリント基板と回路図
SOT 89-3B CAD DXF File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
セクションを選択:
Characteristic | Symbol | 1915 MHz | 2140 MHz | 2350 MHz | 2595 MHz | 2655 MHz | 3700 MHz | Unit |
Small-Signal Gain (S21) | Gp | 20 | 19.5 | 18 | 17.5 | 17.8 | 14.7 | dB |
Power Output @ 1dB Compression | P1dB | 24.5 | 24.5 | 23.8 | 24 | 23.9 | 24.1 | dBm |
Third Order Output Intercept Point | OIP3 | 34.9 | 37 | 34.9 | 37.5 | 38 | 38.1 | dBm |
Input Return Loss (S11) | IRL | –19 | –24 | –12 | –14 | –14 | –17 | dB |
Output Return Loss (S22) | ORL | –11 | –13 | –18 | –14 | –16 | –15 | dB |
Noise Figure | NF | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | dB |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 11 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択: