UNITS=INCH
ID=141
#
#Num Features
#
F 84

#
#Feature symbol names
#
$0 r0

#
#Layer features
#
A 3.08536004 1.80555 2.92788002 1.80555 3.00662008 1.80555039 0 P 0 N;;ID=4423
A 2.92788002 1.80555 3.08536004 1.80555 3.00662008 1.80555039 0 P 0 N;;ID=4424
A 3.08536004 0.62445 2.92788002 0.62443996 3.00662008 0.62444409 0 P 0 N;;ID=4425
A 2.92788002 0.62443996 3.08536004 0.62445 3.00662008 0.62444409 0 P 0 N;;ID=4426
A 0.48693002 1.80555 0.32946004 1.80555 0.40819508 1.80554783 0 P 0 N;;ID=4427
A 0.32946004 1.80555 0.48693002 1.80555 0.40819508 1.80554783 0 P 0 N;;ID=4428
A 0.48693002 0.62445 0.32946004 0.62443996 0.40819498 0.62444557 0 P 0 N;;ID=4429
A 0.32946004 0.62443996 0.48693002 0.62445 0.40819498 0.62444557 0 P 0 N;;ID=4430
A 2.21921004 1.80555 2.06173002 1.80555 2.14047008 1.80555226 0 P 0 N;;ID=4443
A 2.06173002 1.80555 2.21921004 1.80555 2.14047008 1.80555226 0 P 0 N;;ID=4444
A 2.21921004 0.62445 2.06173002 0.62443996 2.14046998 0.62445 0 P 0 N;;ID=4445
A 2.06173002 0.62443996 2.21921004 0.62445 2.14046998 0.62445 0 P 0 N;;ID=4446
A 1.35306004 1.80555 1.19558996 1.80555 1.274325 1.80555226 0 P 0 N;;ID=4447
A 1.19558996 1.80555 1.35306004 1.80555 1.274325 1.80555226 0 P 0 N;;ID=4448
A 1.35306004 0.62445 1.19558996 0.62443996 1.274325 0.62445 0 P 0 N;;ID=4449
A 1.19558996 0.62443996 1.35306004 0.62445 1.274325 0.62445 0 P 0 N;;ID=4450
L 2.54761004 1.4079 2.54761004 1.0142 0 P 0;;ID=15797
A 2.54761004 1.0142 2.64681004 1.0142 2.59721004 1.0142 0 P 0 N;;ID=15798
L 2.64681004 1.0142 2.64681004 1.4079 0 P 0;;ID=15799
A 2.64681004 1.4079 2.54761004 1.4079 2.59721004 1.40790079 0 P 0 N;;ID=15800
A 0.52651998 2.31736998 0.13281998 2.31736998 0.32966998 2.31736407 0 P 0 Y;;ID=15801
L 0.13281998 2.31736998 0.13281998 2.43 0 P 0;;ID=15802
L 0.13281998 2.43 0.00001004 2.43 0 P 0;;ID=15803
L 0.00001004 2.43 0.00001004 0 0 P 0;;ID=15804
L 0.00001004 0 0.13281998 0 0 P 0;;ID=15805
L 0.13281998 0 0.13281998 0.11263002 0 P 0;;ID=15806
A 0.13281998 0.11263002 0.52651998 0.11263002 0.32966998 0.11263435 0 P 0 Y;;ID=15807
L 0.52651998 0.11263002 0.52651998 0 0 P 0;;ID=15808
L 0.52651998 0 2.88851004 0 0 P 0;;ID=15809
L 2.88851004 0 2.88851004 0.11263002 0 P 0;;ID=15810
A 2.88851004 0.11263002 3.28221004 0.11263002 3.08536004 0.11263435 0 P 0 Y;;ID=15811
L 3.28221004 0.11263002 3.28221004 0 0 P 0;;ID=15812
L 3.28221004 0 3.41501004 0 0 P 0;;ID=15813
L 3.41501004 0 3.41501004 2.43 0 P 0;;ID=15814
L 3.41501004 2.43 3.28221004 2.43 0 P 0;;ID=15815
L 3.28221004 2.43 3.28221004 2.31736998 0 P 0;;ID=15816
A 3.28221004 2.31736998 2.88851004 2.31736998 3.08536004 2.31736407 0 P 0 Y;;ID=15817
L 2.88851004 2.31736998 2.88851004 2.43 0 P 0;;ID=15818
L 2.88851004 2.43 0.52651998 2.43 0 P 0;;ID=15819
L 0.52651998 2.43 0.52651998 2.31736998 0 P 0;;ID=15820
L 0.13281004 2.31736998 0.13281004 2.43 0 P 0;;ID=15831
L 0.13281004 2.43 0 2.43 0 P 0;;ID=15842
L 0 2.43 0 0 0 P 0;;ID=15853
L 0 0 0.13281004 0 0 P 0;;ID=15864
L 0.13281004 0 0.13281004 0.11263996 0 P 0;;ID=15875
A 0.13281004 0.11263996 0.52651004 0.11263996 0.32966004 0.11263868 0 P 0 Y;;ID=15886
L 0.52651004 0.11263996 0.52651004 0 0 P 0;;ID=15897
L 0.52651004 0 2.8885 0 0 P 0;;ID=15908
L 2.8885 0 2.8885 0.11263996 0 P 0;;ID=15919
A 2.8885 0.11263996 3.2822 0.11263996 3.08535 0.11263868 0 P 0 Y;;ID=15930
L 3.2822 0.11263996 3.2822 0 0 P 0;;ID=15941
L 3.2822 0 3.41501004 0 0 P 0;;ID=15952
L 3.41501004 0 3.41501004 2.43 0 P 0;;ID=15963
L 3.41501004 2.43 3.2822 2.43 0 P 0;;ID=15974
L 3.2822 2.43 3.2822 2.31736998 0 P 0;;ID=15985
A 3.2822 2.31736998 2.8885 2.31736998 3.08535 2.3173685 0 P 0 Y;;ID=15996
L 2.8885 2.31736998 2.8885 2.43 0 P 0;;ID=16007
L 2.8885 2.43 0.52651004 2.43 0 P 0;;ID=16018
L 0.52651004 2.43 0.52651004 2.31736998 0 P 0;;ID=16029
A 0.52651004 2.31736998 0.13281004 2.31736998 0.32966004 2.3173685 0 P 0 Y;;ID=16040
L 2.54761004 1.4079 2.54761004 1.0142 0 P 0;;ID=16051
A 2.54761004 1.0142 2.64681004 1.0142 2.59721004 1.01420364 0 P 0 N;;ID=16062
L 2.64681004 1.0142 2.64681004 1.4079 0 P 0;;ID=16073
A 2.64681004 1.4079 2.54761004 1.4079 2.59721004 1.40790364 0 P 0 N;;ID=16084
A 0.52651004 2.31736998 0.13281004 2.31736998 0.32966004 2.3173685 0 P 0 Y;;ID=16086
L 0.13281004 2.31736998 0.13281004 2.43 0 P 0;;ID=16087
L 0.13281004 2.43 0 2.43 0 P 0;;ID=16088
L 0 2.43 0 0 0 P 0;;ID=16089
L 0 0 0.13281004 0 0 P 0;;ID=16090
L 0.13281004 0 0.13281004 0.11263996 0 P 0;;ID=16091
A 0.13281004 0.11263996 0.52651004 0.11263996 0.32966004 0.11263868 0 P 0 Y;;ID=16092
L 0.52651004 0.11263996 0.52651004 0 0 P 0;;ID=16093
L 0.52651004 0 2.8885 0 0 P 0;;ID=16094
L 2.8885 0 2.8885 0.11263996 0 P 0;;ID=16095
A 2.8885 0.11263996 3.2822 0.11263996 3.08535 0.11263868 0 P 0 Y;;ID=16096
L 3.2822 0.11263996 3.2822 0 0 P 0;;ID=16097
L 3.2822 0 3.41501004 0 0 P 0;;ID=16098
L 3.41501004 0 3.41501004 2.43 0 P 0;;ID=16099
L 3.41501004 2.43 3.2822 2.43 0 P 0;;ID=16100
L 3.2822 2.43 3.2822 2.31736998 0 P 0;;ID=16101
A 3.2822 2.31736998 2.8885 2.31736998 3.08535 2.3173685 0 P 0 Y;;ID=16102
L 2.8885 2.31736998 2.8885 2.43 0 P 0;;ID=16103
L 2.8885 2.43 0.52651004 2.43 0 P 0;;ID=16104
L 0.52651004 2.43 0.52651004 2.31736998 0 P 0;;ID=16105
