[IBIS Ver]      2.1 
[File name]     nitrope.ibs 
[File Rev]      0.1 
[Date]          Fri Jun  1 13:48:54 CDT 2001 
[Source]        File originated at Somerset. Created by Joshua Siegel. 
[Notes]         This IBIS model is for the Rev1.4 360PBGA Nitro package. 
|               The driver and receiver models are characterized for 
|               3.3V mode on the data bus and 2.5V mode on the L2 
|               interface. The convention is nitropx.ibs, where x 
|               is one of the configurations of data bus/L2 bus voltage 
|               modes. Following is a table of the code for bus combinations: 
| 
|               IBIS model   Bus mode   L2 mode 
|               ----------   --------   ------- 
|               nitropa.ibs     2.5V      2.5V 
|               nitropb.ibs     2.5V      1.8V 
|               nitropc.ibs     1.8V      2.5V 
|               nitropd.ibs     1.8V      1.8V 
|               nitrope.ibs     3.3V      2.5V 
|               nitropf.ibs     3.3V      1.8V 
| 
[Disclaimer]    This information is for modeling purposes only and 
|               is not guaranteed. 
[Component]     Nitro 
[Manufacturer]  Motorola 
[Package] 
| 
|               typ             min             max 
R_pkg           0.273           0.042           0.557 
L_pkg           19.8nH          10.1nH          30.9nH 
C_pkg           0.559pF         0.274pF         1.05pF 
| 
[Pin]   signal_name     model_name      R_pin   L_pin           C_pin 
A02     TBEN            padio           0.437   2.540e-08       7.420e-13 
A03     EMODE_          padio           0.337   2.360e-08       6.260e-13 
A04     PLL_CFG0        padio           0.390   2.360e-08       6.840e-13 
A05     PLL_CFG1        padio           0.317   2.050e-08       5.980e-13 
A06     PLL_CFG2        padio           0.344   2.180e-08       6.280e-13 
A07     PLL_CFG3        padio           0.293   1.960e-08       5.690e-13 
A08     AVDD            POWER           0.092   2.400e-08       6.840e-13 
A09     TSIZ0           padio           0.287   1.870e-08       6.300e-13 
A10     TRST_           rcvr            0.221   1.900e-08       5.190e-13 
A11     TBST_           padio           0.306   2.050e-08       5.870e-13 
A12     SMI_            padio           0.244   1.940e-08       5.110e-13 
A13     A0              padio           0.182   1.680e-08       4.420e-13 
A14     L2D58           padiol2         0.226   1.870e-08       4.950e-13 
A15     L2D59           padiol2         0.246   1.960e-08       5.150e-13 
A16     L2D55           padiol2         0.260   2.020e-08       5.330e-13 
A17     L2D54           padiol2         0.287   2.140e-08       5.650e-13 
A18     L2D53           padiol2         0.318   2.280e-08       6.030e-13 
A19     L2VSEL          rcvr            0.348   2.250e-08       7.080e-13 
B01     GBL_            padio           0.309   2.240e-08       5.930e-13 
B02     QACK_           padio           0.301   2.160e-08       5.690e-13 
B03     SHD0_           padio           0.311   2.210e-08       5.820e-13 
B04     SHD1_           padio           0.288   2.150e-08       5.700e-13 
B05     HIT_            padio           0.258   1.980e-08       5.190e-13 
B06     HRESET_         padio           0.246   1.960e-08       5.200e-13 
B07     TDI             rcvr            0.284   2.080e-08       5.480e-13 
B08     CKSTOP_IN_      padio           0.285   1.940e-08       5.520e-13 
B09     TSIZ1           padio           0.270   2.040e-08       5.630e-13 
B10     TCK             rcvr            0.254   1.830e-08       5.160e-13 
B11     MCP_            padio           0.191   1.630e-08       4.770e-13 
B12     TT2             padio           0.239   1.870e-08       5.070e-13 
B13     A4              padio           0.154   1.550e-08       4.080e-13 
B14     L2D61           padiol2         0.213   1.800e-08       4.730e-13 
B15     L2DP7           padiol2         0.366   2.250e-08       6.460e-13 
B16     L2D56           padiol2         0.325   2.120e-08       6.100e-13 
B17     L2D52           padiol2         0.262   2.050e-08       5.490e-13 
B18     L2D51           padiol2         0.312   2.210e-08       5.910e-13 
B19     L2D50           padiol2         0.337   2.300e-08       6.220e-13 
C01     A3              padio           0.285   2.130e-08       5.630e-13 
C02     CI_             padio           0.293   2.110e-08       5.690e-13 
C03     WT_             padio           0.365   2.260e-08       6.540e-13 
C04     AP0             padio           0.331   2.290e-08       6.040e-13 
C05     AP1             padio           0.287   1.940e-08       5.610e-13 
C06     AP2             padio           0.231   1.840e-08       4.800e-13 
C07     AP3             padio           0.248   1.930e-08       5.060e-13 
C08     TMS             rcvr            0.211   1.800e-08       4.730e-13 
C09     TSIZ2           padio           0.280   2.100e-08       5.750e-13 
C10     TT0             padio           0.206   1.710e-08       4.870e-13 
C11     INT_            padio           0.198   1.590e-08       4.520e-13 
C12     TT3             padio           0.187   1.540e-08       4.790e-13 
C13     A6              padio           0.130   1.440e-08       3.790e-13 
C14     L2D62           padiol2         0.255   1.820e-08       5.120e-13 
C15     L2D60           padiol2         0.208   1.770e-08       4.630e-13 
C16     L2D57           padiol2         0.259   1.860e-08       5.300e-13 
C17     L2D49           padiol2         0.270   2.040e-08       5.380e-13 
C18     L2D48           padiol2         0.290   2.110e-08       5.640e-13 
C19     L2DP6           padiol2         0.335   2.280e-08       6.200e-13 
D01     DTI0            padio           0.286   2.100e-08       5.530e-13 
D02     A1              padio           0.232   1.890e-08       4.990e-13 
D03     RSRV_           padio           0.323   2.100e-08       6.020e-13 
D04     GND             POWER 
D05     OVDD            POWER 
D06     GND             POWER 
D07     CKSTP_OUT_      padio           0.178   1.620e-08       4.310e-13 
D08     OVDD            POWER 
D09     TDO             padio           0.336   2.300e-08       6.480e-13 
D10     GND             POWER 
D11     TT1             padio           0.210   1.620e-08       5.000e-13 
D12     OVDD            POWER 
D13     A8              padio           0.109   1.350e-08       3.530e-13 
D14     GND             POWER 
D15     L2OVDD          POWER 
D16     GND             POWER 
D17     L2D47           padiol2         0.316   2.050e-08       5.860e-13 
D18     L2D46           padiol2         0.279   2.100e-08       5.560e-13 
D19     L2D45           padiol2         0.314   2.260e-08       5.980e-13 
E01     A21             padio           0.247   1.960e-08       5.160e-13 
E02     A14             padio           0.296   2.050e-08       5.540e-13 
E03     CLK_OUT         padio           0.288   2.030e-08       5.460e-13 
E04     OVDD            POWER 
E05     A7              padio           0.155   1.550e-08       4.080e-13 
E06     OVDD            POWER 
E07     BR_             padio           0.184   1.540e-08       4.380e-13 
E08     GND             POWER 
E09     OVDD            POWER 
E10     SRESET_         padio           0.103   1.230e-08       3.370e-13 
E11     OVDD            POWER 
E12     GND             POWER 
E13     L2D63           padiol2         0.181   1.620e-08       4.510e-13 
E14     L2OVDD          POWER 
E15     L2D44           padiol2         0.189   1.680e-08       4.390e-13 
E16     L2OVDD          POWER 
E17     L2D43           padiol2         0.241   1.940e-08       5.130e-13 
E18     L2D42           padiol2         0.284   2.110e-08       5.590e-13 
E19     L2D41           padiol2         0.305   2.140e-08       5.840e-13 
F01     TA_             padio           0.307   2.190e-08       5.780e-13 
F02     A5              padio           0.209   1.750e-08       4.580e-13 
F03     A23             padio           0.244   1.770e-08       5.110e-13 
F04     GND             POWER 
F05     OVDD            POWER 
F06     GND             POWER 
F07     L2_TSTCLK       rcvr            0.525   2.910e-08       9.340e-13 
F08     L1_TSTCLK       rcvr            0.209   1.720e-08       4.940e-13 
F09     LSSD_MODE_      rcvr            0.197   1.590e-08       4.760e-13 
F10     GND             POWER 
F11     TT4             padio           0.424   2.490e-08       8.040e-13 
F12     A10             padio           0.404   2.460e-08       7.790e-13 
F13     L2D40           padiol2         0.207   1.630e-08       4.800e-13 
F14     GND             POWER 
F15     L2OVDD          POWER 
F16     GND             POWER 
F17     L2DP5           padiol2         0.249   1.980e-08       5.230e-13 
F18     L2D39           padiol2         0.259   2.010e-08       5.310e-13 
F19     L2D38           padiol2         0.296   2.150e-08       5.710e-13 
G01     DTI2            padio           0.339   2.390e-08       6.440e-13 
G02     A22             padio           0.316   2.070e-08       5.950e-13 
G03     A11             padio           0.184   1.530e-08       4.360e-13 
G04     A18             padio           0.465   2.600e-08       8.160e-13 
G05     A16             padio           0.101   1.300e-08       3.380e-13 
G06     A12             padio           0.091   1.240e-08       3.230e-13 
G07     A9              padio           0.186   1.590e-08       4.450e-13 
G08     VDD             POWER 
G09     GND             POWER 
G10     VDD             POWER 
G11     GND             POWER 
G12     VDD             POWER 
G13     L2D37           padiol2         0.162   1.440e-08       3.960e-13 
G14     L2D36           padiol2         0.164   1.460e-08       3.990e-13 
G15     L2D35           padiol2         0.179   1.550e-08       4.340e-13 
G16     L2D34           padiol2         0.273   2.010e-08       5.550e-13 
G17     L2ZZ            padiol2         0.298   1.970e-08       5.660e-13 
G18     L2A16           padiol2         0.241   1.920e-08       5.030e-13 
G19     L2D33           padiol2         0.256   1.970e-08       5.230e-13 
H01     BG              padio           0.557   3.030e-08       9.040e-13 
H02     A13             padio           0.228   1.710e-08       4.880e-13 
H03     A26             padio           0.313   2.020e-08       6.060e-13 
H04     OVDD            POWER 
H05     GND             POWER 
H06     DTI1            padio           0.215   1.690e-08       4.870e-13 
H07     A20             padio           0.145   1.360e-08       4.020e-13 
H08     GND             POWER 
H09     SYSCLK          padio           0.042   1.010e-08       2.740e-13 
H10     GND             POWER 
H11     A2              padio           0.304   1.980e-08       6.460e-13 
H12     GND             POWER 
H13     L2D32           padiol2         0.225   1.680e-08       4.870e-13 
H14     L2DP4           padiol2         0.105   1.260e-08       3.410e-13 
H15     GND             POWER 
H16     L2OVDD          POWER 
H17     L2A12           padiol2         0.384   2.420e-08       6.970e-13 
H18     L2A11           padiol2         0.214   1.810e-08       4.760e-13 
H19     L2A15           padiol2         0.260   1.940e-08       5.290e-13 
J01     TEA_            padio           0.509   3.090e-08       8.180e-13 
J02     A27             padio           0.197   1.720e-08       4.490e-13 
J03     QREQ_           padio           0.390   2.290e-08       7.310e-13 
J04     A19             padio           0.242   1.740e-08       5.240e-13 
J05     OVDD            POWER 
J06     A28             padio           0.215   1.650e-08       4.790e-13 
J07     A24             padio           0.528   2.800e-08       9.540e-13 
J08     VDD             POWER 
J09     GND             POWER 
J10     VDD             POWER 
J11     GND             POWER 
J12     VDD             POWER 
J13     L2A14           padiol2         0.183   1.540e-08       4.500e-13 
J14     L2A13           padiol2         0.104   1.260e-08       3.390e-13 
J15     L2OVDD          POWER 
J16     L2A10           padiol2         0.176   1.520e-08       4.180e-13 
J17     L2A9            padiol2         0.170   1.520e-08       4.200e-13 
J18     L2A8            padiol2         0.206   1.760e-08       4.610e-13 
J19     L2A7            padiol2         0.238   1.790e-08       5.030e-13 
K01     DBG_            padio           0.346   2.170e-08       6.340e-13 
K02     A30             padio           0.243   1.800e-08       5.100e-13 
K03     A29             padio           0.235   1.750e-08       4.940e-13 
K04     GND             POWER 
K05     DBB_            padio           0.324   2.070e-08       6.540e-13 
K06     GND             POWER 
K07     TS_             padio           0.527   2.800e-08       9.470e-13 
K08     GND             POWER 
K09     DRDY_           padio           0.258   1.780e-08       5.670e-13 
K10     GND             POWER 
K11     CHK_            rcvr            0.236   1.720e-08       5.500e-13 
K12     GND             POWER 
K13     L2OVDD          POWER 
K14     GND             POWER 
K15     L2A6            padiol2         0.118   1.310e-08       3.570e-13 
K16     GND             POWER 
K17     L2A5            padiol2         0.169   1.530e-08       4.190e-13 
K18     L2A4            padiol2         0.272   1.880e-08       5.310e-13 
K19     L2A17           padiol2         0.232   1.780e-08       4.950e-13 
L01     DP0             padio           0.253   1.940e-08       5.130e-13 
L02     A31             padio           0.318   2.240e-08       5.990e-13 
L03     A15             padio           0.204   1.700e-08       4.600e-13 
L04     A17             padio           0.313   2.170e-08       5.940e-13 
L05     OVDD            POWER 
L06     ARTRY_          padio           0.488   2.640e-08       9.270e-13 
L07     ABB_            padio           0.374   2.220e-08       7.660e-13 
L08     VDD             POWER 
L09     GND             POWER 
L10     VDD             POWER 
L11     GND             POWER 
L12     VDD             POWER 
L13     L2AVDD          POWER           0.184   1.520e-08       4.390e-13 
L14     L2SYNC_IN       padiol2         0.116   1.270e-08       3.390e-13 
L15     L2OVDD          POWER 
L16     L2CLK_OUTB      padiol2         0.120   1.350e-08       3.580e-13 
L17     L2A0            padiol2         0.170   1.540e-08       4.130e-13 
L18     L2A1            padiol2         0.204   1.770e-08       4.650e-13 
L19     L2A2            padiol2         0.237   1.820e-08       5.020e-13 
M01     DP4             padio           0.386   2.340e-08       6.830e-13 
M02     DP2             padio           0.210   1.780e-08       4.660e-13 
M03     A25             padio           0.328   2.230e-08       6.260e-13 
M04     OVDD            POWER 
M05     GND             POWER 
M06     D32             padio           0.336   2.250e-08       6.700e-13 
M07     D37             padio           0.114   1.260e-08       3.450e-13 
M08     GND             POWER 
M09     D8              padio           0.554   2.880e-08       1.050e-12 
M10     GND             POWER 
M11     D7              padio           0.206   1.590e-08       4.940e-13 
M12     GND             POWER 
M13     L2D30           padiol2         0.080   1.140e-08       3.200e-13 
M14     L2SYNC_OUT      padiol2         0.097   1.210e-08       3.210e-13 
M15     GND             POWER 
M16     L2OVDD          POWER 
M17     L2D29           padiol2         0.147   1.420e-08       4.140e-13 
M18     L2D31           padiol2         0.223   1.850e-08       4.870e-13 
M19     L2A3            padiol2         0.266   1.890e-08       5.370e-13 
N01     D59             padio           0.469   2.880e-08       8.140e-13 
N02     DP5             padio           0.296   2.160e-08       5.700e-13 
N03     AACK_           padio           0.550   2.860e-08       1.040e-12 
N04     D34             padio           0.440   2.720e-08       7.770e-13 
N05     D35             padio           0.336   2.290e-08       6.230e-13 
N06     D39             padio           0.245   1.890e-08       5.360e-13 
N07     D41             padio           0.323   2.170e-08       6.490e-13 
N08     VDD             POWER 
N09     GND             POWER 
N10     VDD             POWER 
N11     GND             POWER 
N12     VDD             POWER 
N13     L2D26           padiol2         0.174   1.530e-08       4.370e-13 
N14     L2D25           padiol2         0.129   1.390e-08       3.690e-13 
N15     L2CLK_OUTA      padiol2         0.108   1.270e-08       3.390e-13 
N16     L2WE_           padiol2         0.140   1.360e-08       3.990e-13 
N17     L2D28           padiol2         0.149   1.430e-08       4.160e-13 
N18     L2DP3           padiol2         0.202   1.760e-08       4.620e-13 
N19     L2D27           padiol2         0.242   1.880e-08       5.070e-13 
P01     D56             padio           0.328   2.320e-08       6.150e-13 
P02     DP1             padio           0.326   2.100e-08       6.010e-13 
P03     D33             padio           0.385   2.530e-08       6.800e-13 
P04     GND             POWER 
P05     OVDD            POWER 
P06     GND             POWER 
P07     D26             padio           0.186   1.640e-08       4.610e-13 
P08     D9              padio           0.397   2.420e-08       7.720e-13 
P09     D11             padio           0.113   1.280e-08       3.490e-13 
P10     GND             POWER 
P11     D42             padio           0.405   2.340e-08       7.680e-13 
P12     D45             padio           0.330   2.040e-08       6.950e-13 
P13     L2D24           padiol2         0.096   1.220e-08       3.290e-13 
P14     GND             POWER 
P15     L2OVDD          POWER 
P16     GND             POWER 
P17     L2CE_           padiol2         0.146   1.510e-08       3.940e-13 
P18     L2D23           padiol2         0.219   1.840e-08       4.830e-13 
P19     L2D22           padiol2         0.233   1.830e-08       4.960e-13 
R01     DP7             padio           0.317   2.190e-08       6.000e-13 
R02     D60             padio           0.372   2.520e-08       6.690e-13 
R03     D36             padio           0.474   2.670e-08       7.840e-13 
R04     OVDD            POWER 
R05     D31             padio           0.179   1.660e-08       4.380e-13 
R06     OVDD            POWER 
R07     D21             padio           0.218   1.780e-08       4.790e-13 
R08     GND             POWER 
R09     OVDD            POWER 
R10     D13             padio           0.273   1.850e-08       5.770e-13 
R11     OVDD            POWER 
R12     GND             POWER 
R13     L2D1            padiol2         0.191   1.680e-08       4.450e-13 
R14     L2OVDD          POWER 
R15     L2D21           padiol2         0.142   1.490e-08       3.930e-13 
R16     L2OVDD          POWER 
R17     L2D20           padiol2         0.195   1.730e-08       4.530e-13 
R18     L2D19           padiol2         0.227   1.850e-08       4.850e-13 
R19     L2D18           padiol2         0.257   1.920e-08       5.260e-13 
T01     D55             padio           0.424   2.740e-08       7.290e-13 
T02     D38             padio           0.368   2.500e-08       6.640e-13 
T03     DP6             padio           0.397   2.370e-08       6.880e-13 
T04     GND             POWER 
T05     OVDD            POWER 
T06     GND             POWER 
T07     D19             padio           0.196   1.680e-08       4.460e-13 
T08     OVDD            POWER 
T09     D3              padio           0.118   1.320e-08       3.830e-13 
T10     GND             POWER 
T11     D51             padio           0.452   2.510e-08       8.430e-13 
T12     OVDD            POWER 
T13     D46             padio           0.505   2.690e-08       9.400e-13 
T14     GND             POWER 
T15     L2OVDD          POWER 
T16     GND             POWER 
T17     L2D17           padiol2         0.225   1.860e-08       4.900e-13 
T18     L2D16           padiol2         0.249   1.970e-08       5.190e-13 
T19     L2DP2           padiol2         0.274   2.080e-08       5.500e-13 
U01     D58             padio           0.414   2.710e-08       7.190e-13 
U02     D40             padio           0.393   2.620e-08       6.940e-13 
U03     D62             padio           0.370   2.520e-08       6.690e-13 
U04     D30             padio           0.269   2.060e-08       5.430e-13 
U05     D24             padio           0.210   1.800e-08       4.760e-13 
U06     D22             padio           0.181   1.670e-08       4.410e-13 
U07     D20             padio           0.153   1.540e-08       4.020e-13 
U08     D17             padio           0.131   1.440e-08       3.760e-13 
U09     D5              padio           0.191   1.580e-08       4.370e-13 
U10     D6              padio           0.217   1.670e-08       4.640e-13 
U11     D52             padio           0.390   2.310e-08       7.220e-13 
U12     D44             padio           0.428   2.420e-08       8.100e-13 
U13     D48             padio           0.548   2.870e-08       9.850e-13 
U14     L2D0            padiol2         0.225   1.840e-08       4.820e-13 
U15     L2D5            padiol2         0.237   1.890e-08       4.970e-13 
U16     L2DP1           padiol2         0.251   1.960e-08       5.140e-13 
U17     L2D10           padiol2         0.269   2.040e-08       5.360e-13 
U18     L2D13           padiol2         0.275   2.080e-08       5.500e-13 
U19     L2D15           padiol2         0.312   2.230e-08       5.870e-13 
V01     D57             padio           0.460   2.900e-08       7.690e-13 
V02     DP3             padio           0.354   2.440e-08       6.500e-13 
V03     D61             padio           0.304   2.220e-08       5.860e-13 
V04     D28             padio           0.281   2.110e-08       5.580e-13 
V05     D27             padio           0.232   1.890e-08       4.990e-13 
V06     D16             padio           0.207   1.790e-08       4.720e-13 
V07     D15             padio           0.264   2.020e-08       5.310e-13 
V08     D54             padio           0.341   2.200e-08       6.890e-13 
V09     D18             padio           0.184   1.690e-08       4.470e-13 
V10     D49             padio           0.293   1.960e-08       5.540e-13 
V11     D2              padio           0.327   2.100e-08       5.980e-13 
V12     D53             padio           0.488   2.660e-08       8.700e-13 
V13     D43             padio           0.536   2.790e-08       1.010e-12 
V14     L2DP0           padiol2         0.283   2.120e-08       5.600e-13 
V15     L2D4            padiol2         0.254   1.990e-08       5.260e-13 
V16     L2D7            padiol2         0.271   2.070e-08       5.450e-13 
V17     L2D9            padiol2         0.291   2.160e-08       5.700e-13 
V18     L2D12           padiol2         0.289   2.180e-08       5.850e-13 
V19     L2D14           padiol2         0.322   2.300e-08       6.080e-13 
W01     BVSEL           rcvr            0.366   2.500e-08       6.620e-13 
W02     D63             padio           0.395   2.500e-08       6.940e-13 
W03     D29             padio           0.328   2.320e-08       6.150e-13 
W04     D25             padio           0.283   2.090e-08       5.560e-13 
W05     D23             padio           0.262   1.990e-08       5.300e-13 
W06     D14             padio           0.260   1.970e-08       5.280e-13 
W07     D10             padio           0.229   1.810e-08       4.920e-13 
W08     D50             padio           0.322   2.080e-08       5.950e-13 
W09     D12             padio           0.246   1.880e-08       5.050e-13 
W10     D4              padio           0.284   1.950e-08       6.440e-13 
W11     D1              padio           0.311   2.060e-08       5.930e-13 
W12     D0              padio           0.383   2.320e-08       6.720e-13 
W13     D47             padio           0.510   2.700e-08       9.540e-13 
W14     L2D2            padiol2         0.295   2.160e-08       5.700e-13 
W15     L2D3            padiol2         0.321   2.270e-08       6.020e-13 
W16     L2D6            padiol2         0.295   2.160e-08       5.710e-13 
W17     L2D8            padiol2         0.315   2.270e-08       5.990e-13 
W18     L2D11           padiol2         0.331   2.330e-08       6.180e-13 
W19     L2A18           padiol2         0.394   2.350e-08       6.770e-13 
| 
| ************************************************************************** 
| *            padio Model                                                   
| ************************************************************************** 
| 
[Model]         padio 
Model_type      I/O 
Polarity        Non-Inverting 
Vinl = 0.8V 
Vinh = 2V 
Vmeas = 1.65V 
Cref = 0 
Rref = 50 
Vref = 1.65V 
| 
|               typ             min             max 
C_comp          2.091940e-12    1.793850e-12    2.185370e-12 
|                       typ             min             max 
[Voltage range]         3.3V            3.0V            3.6V 
| 
[Pulldown] 
|       Voltage         I(typ)          I(min)          I(max) 
        -3.300000e+00   -2.168350e-04   -2.170010e-04    -2.340100e-04 
        -3.200000e+00   -2.267460e-04   -2.268920e-04    -2.457900e-04 
        -3.100000e+00   -2.376010e-04   -2.377220e-04    -2.588130e-04 
        -3.000000e+00   -2.495430e-04   -2.496320e-04    -2.732880e-04 
        -2.900000e+00   -2.627420e-04   -2.627900e-04    -2.894690e-04 
        -2.800000e+00   -2.774060e-04   -2.774020e-04    -3.076740e-04 
        -2.700000e+00   -2.937930e-04   -2.937220e-04    -3.283090e-04 
        -2.600000e+00   -3.122210e-04   -3.120640e-04    -3.518890e-04 
        -2.500000e+00   -3.330950e-04   -3.328280e-04    -3.790910e-04 
        -2.400000e+00   -3.569310e-04   -3.565220e-04    -4.108090e-04 
        -2.300000e+00   -3.844030e-04   -3.838050e-04    -4.482620e-04 
        -2.200000e+00   -4.164010e-04   -4.155530e-04    -4.931420e-04 
        -2.100000e+00   -4.541280e-04   -4.529440e-04    -5.478770e-04 
        -2.000000e+00   -4.992550e-04   -4.976070e-04    -6.160660e-04 
        -1.900000e+00   -5.541560e-04   -5.518580e-04    -7.032840e-04 
        -1.800000e+00   -6.223290e-04   -6.190960e-04    -8.186240e-04 
        -1.700000e+00   -7.091390e-04   -7.045100e-04    -9.779400e-04 
        -1.600000e+00   -8.232150e-04   -8.164190e-04    -1.211390e-03 
        -1.500000e+00   -9.793410e-04   -9.689930e-04    -1.583460e-03 
        -1.400000e+00   -1.204940e-03   -1.188360e-03    -2.256300e-03 
        -1.300000e+00   -1.556740e-03   -1.528150e-03    -3.725740e-03 
        -1.200000e+00   -2.168080e-03   -2.113450e-03    -7.270550e-03 
        -1.100000e+00   -3.363350e-03   -3.247580e-03    -1.192640e-02 
        -1.000000e+00   -5.812800e-03   -5.601920e-03    -1.393660e-02 
        -9.000000e-01   -9.095510e-03   -9.010020e-03    -1.428180e-02 
        -8.000000e-01   -1.061460e-02   -1.079060e-02    -1.383230e-02 
        -7.000000e-01   -1.047460e-02   -1.070490e-02    -1.322160e-02 
        -6.000000e-01   -9.853570e-03   -1.006000e-02    -1.250500e-02 
        -5.000000e-01   -9.040090e-03   -9.181760e-03    -1.160270e-02 
        -4.000000e-01   -7.939200e-03   -7.955390e-03    -1.030130e-02 
        -3.000000e-01   -6.377490e-03   -6.260940e-03    -8.220200e-03 
        -2.000000e-01   -4.376500e-03   -4.235590e-03    -5.536230e-03 
        -1.000000e-01   -2.199420e-03   -2.122680e-03    -2.770150e-03 
         0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00     0.000000e+00 
         1.000000e-01    2.197340e-03    2.117800e-03     2.768530e-03 
         2.000000e-01    4.385290e-03    4.222070e-03     5.531160e-03 
         3.000000e-01    6.563690e-03    6.312400e-03     8.287820e-03 
         4.000000e-01    8.732340e-03    8.388240e-03     1.103840e-02 
         5.000000e-01    1.089090e-02    1.044890e-02     1.378270e-02 
         6.000000e-01    1.303910e-02    1.249350e-02     1.652060e-02 
         7.000000e-01    1.517630e-02    1.452090e-02     1.925190e-02 
         8.000000e-01    1.730210e-02    1.652980e-02     2.197620e-02 
         9.000000e-01    1.941590e-02    1.851870e-02     2.469340e-02 
         1.000000e+00    2.151690e-02    2.048860e-02     2.740320e-02 
         1.100000e+00    2.360490e-02    2.243250e-02     3.010530e-02 
         1.200000e+00    2.568230e-02    2.434750e-02     3.279970e-02 
         1.300000e+00    2.773870e-02    2.623200e-02     3.548940e-02 
         1.400000e+00    2.977720e-02    2.808210e-02     3.816870e-02 
         1.500000e+00    3.179690e-02    2.989260e-02     4.083350e-02 
         1.600000e+00    3.379600e-02    3.165810e-02     4.348770e-02 
         1.700000e+00    3.577230e-02    3.337160e-02     4.613060e-02 
         1.800000e+00    3.772340e-02    3.502270e-02     4.876150e-02 
         1.900000e+00    3.964720e-02    3.659830e-02     5.137950e-02 
         2.000000e+00    4.154020e-02    3.808050e-02     5.398350e-02 
         2.100000e+00    4.339750e-02    3.944470e-02     5.657300e-02 
         2.200000e+00    4.521370e-02    4.066010e-02     5.914730e-02 
         2.300000e+00    4.698190e-02    4.169740e-02     6.170360e-02 
         2.400000e+00    4.869290e-02    4.254400e-02     6.423950e-02 
         2.500000e+00    5.033440e-02    4.321670e-02     6.675260e-02 
         2.600000e+00    5.189020e-02    4.375440e-02     6.923940e-02 
         2.700000e+00    5.333960e-02    4.419560e-02     7.169590e-02 
         2.800000e+00    5.465830e-02    4.457780e-02     7.411660e-02 
         2.900000e+00    5.582270e-02    4.491810e-02     7.649430e-02 
         3.000000e+00    5.681810e-02    4.522790e-02     7.881950e-02 
         3.100000e+00    5.764750e-02    4.551380e-02     8.107890e-02 
         3.200000e+00    5.833340e-02    4.576960e-02     8.325460e-02 
         3.300000e+00    5.890780e-02    4.595820e-02     8.532300e-02 
         3.400000e+00    5.939640e-02    4.607110e-02     8.725140e-02 
         3.500000e+00    5.979750e-02    4.619070e-02     8.899840e-02 
         3.600000e+00    6.006790e-02    4.632720e-02     9.052330e-02 
         3.700000e+00    6.025520e-02    4.623350e-02     9.180350e-02 
         3.800000e+00    6.047110e-02    4.406430e-02     9.284870e-02 
         3.900000e+00    6.067570e-02    4.100890e-02     9.360530e-02 
         4.000000e+00    6.017170e-02    3.965660e-02     9.393800e-02 
         4.100000e+00    5.490060e-02    3.910260e-02     9.423970e-02 
         4.200000e+00    4.885610e-02    3.887140e-02     9.463710e-02 
         4.300000e+00    4.607080e-02    3.880070e-02     9.505510e-02 
         4.400000e+00    4.478960e-02    3.882900e-02     9.518860e-02 
         4.500000e+00    4.413380e-02    3.893120e-02     8.625140e-02 
         4.600000e+00    4.377330e-02    3.909760e-02     6.722530e-02 
         4.700000e+00    4.357200e-02    3.932560e-02     6.050760e-02 
         4.800000e+00    4.346680e-02    3.961550e-02     5.794800e-02 
         4.900000e+00    4.342530e-02    3.996810e-02     5.672430e-02 
         5.000000e+00    4.343030e-02    4.038400e-02     5.606150e-02 
         5.100000e+00    4.347250e-02    4.086270e-02     5.567810e-02 
         5.200000e+00    4.354770e-02    4.140280e-02     5.545050e-02 
         5.300000e+00    4.365470e-02    4.200200e-02     5.531690e-02 
         5.400000e+00    4.379390e-02    4.265730e-02     5.524310e-02 
         5.500000e+00    4.396700e-02    4.336530e-02     5.520880e-02 
         5.600000e+00    4.417590e-02    4.412240e-02     5.520070e-02 
         5.700000e+00    4.442250e-02    4.492520e-02     5.521020e-02 
         5.800000e+00    4.470820e-02    4.577010e-02     5.523320e-02 
         5.900000e+00    4.503370e-02    4.665380e-02     5.526900e-02 
         6.000000e+00    4.539900e-02    4.757330e-02     5.531860e-02 
         6.100000e+00    4.580360e-02    4.852570e-02     5.538360e-02 
         6.200000e+00    4.624640e-02    4.950840e-02     5.546500e-02 
         6.300000e+00    4.672590e-02    5.051900e-02     5.556340e-02 
         6.400000e+00    4.724020e-02    5.155540e-02     5.567980e-02 
         6.500000e+00    4.778740e-02    5.261560e-02     5.581540e-02 
         6.600000e+00    4.836550e-02    5.369780e-02     5.597150e-02 
[GND_clamp] 
