
[IBIS Ver]      2.1
[File name]     nitroc.ibs
[File Rev]      0.1
[Date]          Fri Jun  1 09:55:39 CDT 2001
[Source]        File originated at Somerset. Created by Joshua Siegel.
[Notes]         This IBIS model is for the Rev1.4 Nitro 360BGA ceramic package.
|               The driver and receiver models are characterized for
|               1.8V mode on the data bus and 2.5V mode on the L2
|               interface. The convention is nitrox.ibs, where x
|               is one of the configurations of data bus/L2 bus voltage
|               modes. Following is a table of the code for bus combinations:
|               
|               IBIS model   Bus mode   L2 mode 
|               ----------   --------   -------
|               nitroa.ibs     2.5V      2.5V
|               nitrob.ibs     2.5V      1.8V
|               nitroc.ibs     1.8V      2.5V
|               nitrod.ibs     1.8V      1.8V
|               nitroe.ibs     3.3V      2.5V
|               nitrof.ibs     3.3V      1.8V
|
[Disclaimer]    This information is for modeling purposes only and
|               is not guaranteed.
[Component]     Nitro
[Manufacturer]  Motorola
[Package]
|
|               typ             min             max
R_pkg           1.060           0.163           1.882
L_pkg           6.240nH         0.900nH         12.3nH
C_pkg           2.940pF         0.530pF         5.64pF
|
[Pin]   signal_name    model_name  R_pin     L_pin         C_pin
A02     TBEN           padio       1.693     9.650e-09     4.500e-12
A03     EMODE_         padio       1.461     8.310e-09     3.720e-12
A04     PLL_CFG0       padio       1.541     8.740e-09     4.100e-12
A05     PLL_CFG1       padio       1.403     8.140e-09     4.340e-12
A06     PLL_CFG2       padio       1.328     7.640e-09     3.570e-12
A07     PLL_CFG3       padio       1.287     7.410e-09     3.980e-12
A08     AVDD           POWER       1.056     6.010e-09     2.700e-12
A09     TSIZ0          padio       0.970     5.440e-09     2.520e-12
A10     TRST_          rcvr        0.931     5.270e-09     2.450e-12
A11     TBST_          padio       1.034     5.960e-09     2.810e-12
A12     SMI_           padio       0.945     5.360e-09     2.930e-12
A13     A0             padio       0.861     5.020e-09     2.340e-12
A14     L2D58          padiol2     1.024     6.000e-09     2.740e-12
A15     L2D59          padiol2     1.125     6.610e-09     3.000e-12
A16     L2D55          padiol2     1.235     7.270e-09     3.270e-12
A17     L2D54          padiol2     1.346     7.930e-09     3.550e-12
A18     L2D53          padiol2     1.457     8.600e-09     3.830e-12
A19     L2VSEL         rcvr        1.882     1.230e-08     3.720e-12
B01     GBL_           padio       1.415     8.200e-09     3.670e-12
B02     QACK_          padio       1.332     7.650e-09     3.440e-12
B03     SHD0_          padio       1.414     8.280e-09     4.410e-12
B04     SHD1_          padio       1.185     6.700e-09     3.050e-12
B05     HIT_           padio       1.105     6.220e-09     2.850e-12
B06     HRESET_        padio       1.027     5.700e-09     2.640e-12
B07     TDI            rcvr        1.200     6.900e-09     3.720e-12
B08     CKSTOP_IN_     padio       1.114     6.390e-09     3.010e-12
B09     TSIZ1          padio       0.869     4.820e-09     2.270e-12
B10     TCK            rcvr        0.934     5.390e-09     2.550e-12
B11     MCP_           padio       0.737     4.180e-09     1.990e-12
B12     TT2            padio       0.821     4.580e-09     2.530e-12
B13     A4             padio       0.737     4.280e-09     2.030e-12
B14     L2D61          padiol2     0.952     5.660e-09     3.050e-12
B15     L2DP7          padiol2     1.166     6.860e-09     3.690e-12
B16     L2D56          padiol2     1.349     8.830e-09     2.700e-12
B17     L2D52          padiol2     1.417     8.480e-09     4.490e-12
B18     L2D51          padiol2     1.388     8.180e-09     3.650e-12
B19     L2D50          padiol2     1.498     8.850e-09     3.930e-12
C01     A3             padio       1.328     7.730e-09     3.470e-12
C02     CI_            padio       1.415     8.350e-09     3.720e-12
C03     WT_            padio       1.660     9.730e-09     4.700e-12
C04     AP0            padio       1.269     7.380e-09     3.950e-12
C05     AP1            padio       1.191     6.880e-09     3.700e-12
C06     AP2            padio       1.175     6.780e-09     3.650e-12
C07     AP3            padio       0.914     4.940e-09     2.330e-12
C08     TMS            rcvr        0.821     4.360e-09     2.090e-12
C09     TSIZ2          padio       0.769     4.280e-09     2.080e-12
C10     TT0            padio       1.143     6.620e-09     2.960e-12
C11     INT_           padio       0.705     3.890e-09     2.090e-12
C12     TT3            padio       0.582     3.270e-09     1.610e-12
C13     A6             padio       0.634     3.660e-09     1.770e-12
C14     L2D62          padiol2     0.917     5.450e-09     2.950e-12
C15     L2D60          padiol2     1.070     6.400e-09     3.290e-12
C16     L2D57          padiol2     1.110     7.280e-09     2.190e-12
C17     L2D49          padiol2     1.179     7.030e-09     3.760e-12
C18     L2D48          padiol2     1.302     7.670e-09     3.440e-12
C19     L2DP6          padiol2     1.413     8.330e-09     3.720e-12
D01     DTI0           padio       1.267     7.360e-09     3.320e-12
D02     A1             padio       1.058     6.160e-09     2.810e-12
D03     RSRV_          padio       1.340     7.590e-09     3.570e-12
D04     GND            POWER           
D05     OVDD           POWER           
D06     GND            POWER           
D07     CKSTP_OUT_     padio       0.650     3.560e-09     1.740e-12
D08     OVDD           POWER           
D09     TDO            padio       1.050     5.670e-09     2.570e-12
D10     GND            POWER           
D11     TT1            padio       0.624     3.600e-09     1.740e-12
D12     OVDD           POWER           
D13     A8             padio       0.537     3.080e-09     1.530e-12
D14     GND            POWER           
D15     L2OVDD         POWER           
D16     GND            POWER           
D17     L2D47          padiol2     1.140     6.700e-09     3.600e-12
D18     L2D46          padiol2     1.217     7.160e-09     3.230e-12
D19     L2D45          padiol2     1.311     7.720e-09     3.460e-12
E01     A21            padio       1.035     6.070e-09     2.770e-12
E02     A14            padio       1.277     7.500e-09     4.010e-12
E03     CLK_OUT        padio       1.206     6.800e-09     3.700e-12
E04     OVDD           POWER           
E05     A7             padio       0.725     4.060e-09     1.940e-12
E06     OVDD           POWER           
E07     BR_            padio       1.067     6.190e-09     3.220e-12
E08     GND            POWER           
E09     OVDD           POWER           
E10     SRESET_        padio       0.662     3.790e-09     1.750e-12
E11     OVDD           POWER           
E12     GND            POWER           
E13     L2D63          padiol2     0.452     2.570e-09     1.310e-12
E14     L2OVDD         POWER           
E15     L2D44          padiol2     0.845     5.000e-09     2.720e-12
E16     L2OVDD         POWER           
E17     L2D43          padiol2     1.021     5.980e-09     2.740e-12
E18     L2D42          padiol2     1.333     7.690e-09     3.600e-12
E19     L2D41          padiol2     1.252     7.370e-09     3.310e-12
F01     TA_            padio       1.176     6.930e-09     3.460e-12
F02     A5             padio       0.990     5.850e-09     3.000e-12
F03     A23            padio       1.260     6.110e-09     3.450e-12
F04     GND            POWER           
F05     OVDD           POWER           
F06     GND            POWER           
F07     L2_TSTCLK      rcvr        1.063     6.800e-09     2.250e-12
F08     L1_TSTCLK      rcvr        1.209     6.920e-09     3.090e-12
F09     LSSD_MODE_     rcvr        1.303     7.400e-09     3.580e-12
F10     GND            POWER           
F11     TT4            padio       0.642     3.560e-09     1.870e-12
F12     A10            padio       0.289     1.480e-09     9.400e-13
F13     L2D40          padiol2     0.685     3.950e-09     1.900e-12
F14     GND            POWER           
F15     L2OVDD         POWER           
F16     GND            POWER           
F17     L2DP5          padiol2     0.945     5.530e-09     2.550e-12
F18     L2D39          padiol2     1.095     6.430e-09     2.920e-12
F19     L2D38          padiol2     1.211     7.120e-09     3.210e-12
G01     DTI2           padio       1.537     9.050e-09     3.990e-12
G02     A22            padio       0.922     5.260e-09     2.510e-12
G03     A11            padio       0.786     4.490e-09     2.160e-12
G04     A18            padio       0.747     4.140e-09     2.020e-12
G05     A16            padio       0.497     2.890e-09     1.640e-12
G06     A12            padio       0.403     2.300e-09     1.340e-12
G07     A9             padio       0.178     9.600e-10     6.500e-13
G08     VDD            POWER           
G09     GND            POWER           
G10     VDD            POWER           
G11     GND            POWER           
G12     VDD            POWER           
G13     L2D37          padiol2     0.945     5.540e-09     2.860e-12
G14     L2D36          padiol2     0.707     4.010e-09     1.970e-12
G15     L2D35          padiol2     0.826     4.760e-09     2.270e-12
G16     L2D34          padiol2     0.763     4.510e-09     2.470e-12
G17     L2ZZ           padiol2     1.063     6.290e-09     3.270e-12
G18     L2A16          padiol2     1.021     6.080e-09     3.270e-12
G19     L2D33          padiol2     1.102     6.470e-09     2.940e-12
H01     BG             padio       1.564     9.970e-09     3.280e-12
H02     A13            padio       0.876     5.100e-09     2.780e-12
H03     A26            padio       0.728     4.200e-09     2.020e-12
H04     OVDD           POWER           
H05     GND            POWER           
H06     DTI1           padio       1.720     1.016e-08     5.090e-12
H07     A20            padio       0.235     1.350e-09     7.300e-13
H08     GND            POWER           
H09     SYSCLK         padio       0.276     1.430e-09     8.000e-13
H10     GND            POWER           
H11     A2             padio       0.163     9.000e-10     5.300e-13
H12     GND            POWER           
H13     L2D32          padiol2     1.441     8.460e-09     4.250e-12
H14     L2DP4          padiol2     0.606     3.490e-09     1.700e-12
H15     GND            POWER           
H16     L2OVDD         POWER           
H17     L2A12          padiol2     0.967     5.810e-09     3.030e-12
H18     L2A11          padiol2     0.927     5.420e-09     2.500e-12
H19     L2A15          padiol2     1.054     6.180e-09     2.820e-12
J01     TEA_           padio       1.529     9.060e-09     4.800e-12
J02     A27            padio       0.886     5.260e-09     2.850e-12
J03     QREQ_          padio       1.859     1.106e-08     5.640e-12
J04     A19            padio       0.653     3.750e-09     2.090e-12
J05     OVDD           POWER           
J06     A28            padio       1.774     1.018e-08     4.950e-12
J07     A24            padio       0.619     3.490e-09     1.750e-12
J08     VDD            POWER           
J09     GND            POWER           
J10     VDD            POWER           
J11     GND            POWER           
J12     VDD            POWER           
J13     L2A14          padiol2     0.410     2.360e-09     1.190e-12
J14     L2A13          padiol2     0.529     3.050e-09     1.500e-12
J15     L2OVDD         POWER           
J16     L2A10          padiol2     0.693     3.990e-09     2.220e-12
J17     L2A9           padiol2     0.780     4.580e-09     2.110e-12
J18     L2A8           padiol2     0.924     5.480e-09     2.970e-12
J19     L2A7           padiol2     1.020     5.980e-09     2.730e-12
K01     DBG_           padio       1.534     9.110e-09     4.830e-12
K02     A30            padio       1.418     8.040e-09     3.780e-12
K03     A29            padio       1.881     1.063e-08     4.970e-12
K04     GND            POWER           
K05     DBB_           padio       1.096     7.020e-09     2.230e-12
K06     GND            POWER           
K07     TS_            padio       1.203     7.780e-09     2.370e-12
K08     GND            POWER           
K09     DRDY_          padio       0.407     2.340e-09     1.180e-12
K10     GND            POWER           
K11     CHK_           rcvr        0.550     3.240e-09     1.670e-12
K12     GND            POWER           
K13     L2OVDD         POWER           
K14     GND            POWER           
K15     L2A6           padiol2     0.538     3.100e-09     1.520e-12
K16     GND            POWER           
K17     L2A5           padiol2     0.858     5.010e-09     2.330e-12
K18     L2A4           padiol2     0.988     5.780e-09     3.130e-12
K19     L2A17          padiol2     1.090     6.400e-09     2.910e-12
L01     DP0            padio       1.040     6.130e-09     3.050e-12
L02     A31            padio       1.214     7.140e-09     3.220e-12
L03     A15            padio       1.119     6.630e-09     3.190e-12
L04     A17            padio       1.006     5.950e-09     2.920e-12
L05     OVDD           POWER           
L06     ARTRY_         padio       1.225     8.200e-09     2.270e-12
L07     ABB_           padio       1.236     7.240e-09     3.690e-12
L08     VDD            POWER           
L09     GND            POWER           
L10     VDD            POWER           
L11     GND            POWER           
L12     VDD            POWER           
L13     L2AVDD         POWER       0.298     1.710e-09     8.900e-13
L14     L2SYNC_IN      padiol2     0.487     2.820e-09     1.530e-12
L15     L2OVDD         POWER                 
L16     L2CLK_OUTB     padiol2     0.559     3.210e-09     1.580e-12
L17     L2A0           padiol2     0.827     4.970e-09     2.610e-12
L18     L2A1           padiol2     0.872     5.090e-09     2.360e-12
L19     L2A2           padiol2     1.115     6.550e-09     2.970e-12
M01     DP4            padio       1.149     6.690e-09     3.350e-12
M02     DP2            padio       1.050     6.220e-09     3.130e-12
M03     A25            padio       1.152     6.830e-09     3.330e-12
M04     OVDD           POWER           
M05     GND            POWER           
M06     D32            padio       1.565     9.310e-09     4.340e-12
M07     D37            padio       0.355     1.980e-09     1.060e-12
M08     GND            POWER           
M09     D8             padio       0.211     1.210e-09     6.700e-13
M10     GND            POWER           
M11     D7             padio       0.665     3.810e-09     2.130e-12
M12     GND            POWER           
M13     L2D30          padiol2     0.235     1.350e-09     7.300e-13
M14     L2SYNC_OUT     padiol2     0.370     2.130e-09     1.080e-12
M15     GND            POWER           
M16     L2OVDD         POWER           
M17     L2D29          padiol2     0.836     5.010e-09     2.620e-12
M18     L2D31          padiol2     0.956     5.590e-09     2.570e-12
M19     L2A3           padiol2     1.108     6.400e-09     3.010e-12
N01     D59            padio       1.288     7.580e-09     3.400e-12
N02     DP5            padio       1.076     6.380e-09     3.210e-12
N03     AACK_          padio       1.877     1.229e-08     3.640e-12
N04     D34            padio       1.072     6.380e-09     3.420e-12
N05     D35            padio       0.856     5.000e-09     2.320e-12
N06     D39            padio       1.294     7.670e-09     3.590e-12
N07     D41            padio       0.396     2.290e-09     1.160e-12
N08     VDD            POWER           
N09     GND            POWER           
N10     VDD            POWER           
N11     GND            POWER           
N12     VDD            POWER           
N13     L2D26          padiol2     0.226     1.290e-09     7.000e-13
N14     L2D25          padiol2     0.332     1.890e-09     1.130e-12
N15     L2CLK_OUTA     padiol2     0.674     4.000e-09     2.070e-12
N16     L2WE_          padiol2     0.601     3.430e-09     1.930e-12
N17     L2D28          padiol2     0.838     5.030e-09     2.640e-12
N18     L2DP3          padiol2     0.945     5.530e-09     2.550e-12
N19     L2D27          padiol2     1.065     6.250e-09     2.850e-12
P01     D56            padio       1.383     8.150e-09     3.640e-12
P02     DP1            padio       1.136     6.680e-09     3.410e-12
P03     D33            padio       1.234     7.260e-09     3.270e-12
P04     GND            POWER           
P05     OVDD           POWER           
P06     GND            POWER           
P07     D26            padio       0.473     2.690e-09     1.370e-12
P08     D9             padio       0.379     2.180e-09     1.280e-12
P09     D11            padio       0.396     2.280e-09     1.150e-12
P10     GND            POWER           
P11     D42            padio       1.116     7.350e-09     2.070e-12
P12     D45            padio       1.205     8.060e-09     2.230e-12
P13     L2D24          padiol2     0.289     1.590e-09     9.100e-13
P14     GND            POWER           
P15     L2OVDD         POWER           
P16     GND            POWER           
P17     L2CE_          padiol2     0.708     4.100e-09     1.950e-12
P18     L2D23          padiol2     0.968     5.660e-09     2.600e-12
P19     L2D22          padiol2     0.984     5.850e-09     3.150e-12
R01     DP7            padio       1.424     8.520e-09     4.340e-12
R02     D60            padio       1.425     8.400e-09     3.750e-12
R03     D36            padio       1.470     8.710e-09     4.630e-12
R04     OVDD           POWER           
R05     D31            padio       0.918     5.360e-09     2.480e-12
R06     OVDD           POWER           
R07     D21            padio       0.523     3.000e-09     1.490e-12
R08     GND            POWER           
R09     OVDD           POWER           
R10     D13            padio       0.816     4.700e-09     2.240e-12
R11     OVDD           POWER           
R12     GND            POWER           
R13     L2D1           padiol2     1.161     6.870e-09     3.230e-12
R14     L2OVDD         POWER           
R15     L2D21          padiol2     0.648     3.740e-09     1.800e-12
R16     L2OVDD         POWER           
R17     L2D20          padiol2     0.876     5.110e-09     2.370e-12
R18     L2D19          padiol2     1.012     6.020e-09     3.240e-12
R19     L2D18          padiol2     1.093     6.510e-09     3.490e-12
T01     D55            padio       1.667     9.990e-09     5.270e-12
T02     D38            padio       1.496     8.840e-09     3.920e-12
T03     DP6            padio       1.204     7.090e-09     3.800e-12
T04     GND            POWER           
T05     OVDD           POWER           
T06     GND            POWER           
T07     D19            padio       0.763     4.510e-09     2.470e-12
T08     OVDD           POWER           
T09     D3             padio       0.530     3.200e-09     1.350e-12
T10     GND            POWER           
T11     D51            padio       1.307     7.450e-09     3.500e-12
T12     OVDD           POWER           
T13     D46            padio       1.475     9.900e-09     2.690e-12
T14     GND            POWER           
T15     L2OVDD         POWER           
T16     GND            POWER           
T17     L2D17          padiol2     1.033     6.050e-09     2.770e-12
T18     L2D16          padiol2     1.134     6.660e-09     3.020e-12
T19     L2DP2          padiol2     1.222     7.190e-09     3.240e-12
U01     D58            padio       1.703     1.008e-08     4.440e-12
U02     D40            padio       1.552     9.170e-09     4.060e-12
U03     D62            padio       1.460     8.620e-09     3.830e-12
U04     D30            padio       1.213     7.130e-09     3.220e-12
U05     D24            padio       1.038     6.080e-09     2.780e-12
U06     D22            padio       0.894     5.220e-09     2.420e-12
U07     D20            padio       0.718     4.160e-09     1.980e-12
U08     D17            padio       0.613     3.410e-09     1.670e-12
U09     D5             padio       0.770     4.350e-09     2.250e-12
U10     D6             padio       0.986     5.780e-09     2.970e-12
U11     D52            padio       1.120     6.460e-09     3.040e-12
U12     D44            padio       1.742     1.006e-08     4.660e-12
U13     D48            padio       1.421     9.530e-09     2.600e-12
U14     L2D0           padiol2     0.974     5.620e-09     2.660e-12
U15     L2D5           padiol2     1.055     6.090e-09     2.870e-12
U16     L2DP1          padiol2     1.122     6.470e-09     3.040e-12
U17     L2D10          padiol2     1.203     6.940e-09     3.260e-12
U18     L2D13          padiol2     1.238     7.280e-09     3.280e-12
U19     L2D15          padiol2     1.401     8.080e-09     3.770e-12
V01     D57            padio       1.755     1.053e-08     5.540e-12
V02     DP3            padio       1.523     9.120e-09     4.820e-12
V03     D61            padio       1.524     9.000e-09     3.990e-12
V04     D28            padio       1.279     7.530e-09     3.380e-12
V05     D27            padio       1.134     6.660e-09     3.020e-12
V06     D16            padio       0.987     5.780e-09     2.650e-12
V07     D15            padio       0.958     5.690e-09     3.070e-12
V08     D54            padio       1.250     7.300e-09     3.530e-12
V09     D18            padio       0.750     4.280e-09     2.030e-12
V10     D49            padio       1.368     8.030e-09     4.030e-12
V11     D2             padio       1.305     7.670e-09     3.890e-12
V12     D53            padio       1.769     1.045e-08     4.410e-12
V13     D43            padio       1.491     1.001e-08     2.720e-12
V14     L2DP0          padiol2     1.072     6.390e-09     3.430e-12
V15     L2D4           padiol2     1.130     6.740e-09     3.610e-12
V16     L2D7           padiol2     1.272     7.600e-09     4.050e-12
V17     L2D9           padiol2     1.260     7.420e-09     3.330e-12
V18     L2D12          padiol2     1.415     8.460e-09     4.490e-12
V19     L2D14          padiol2     1.431     8.440e-09     3.760e-12
W01     BVSEL          rcvr        1.745     1.033e-08     4.550e-12
W02     D63            padio       1.736     1.027e-08     4.520e-12
W03     D29            padio       1.489     8.790e-09     3.910e-12
W04     D25            padio       1.375     8.110e-09     3.620e-12
W05     D23            padio       1.238     7.280e-09     3.280e-12
W06     D14            padio       1.054     6.180e-09     2.820e-12
W07     D10            padio       0.942     5.510e-09     2.540e-12
W08     D50            padio       1.302     7.690e-09     4.110e-12
W09     D12            padio       0.965     5.740e-09     3.090e-12
W10     D4             padio       0.962     5.720e-09     3.090e-12
W11     D1             padio       1.074     6.370e-09     3.210e-12
W12     D0             padio       1.357     8.000e-09     3.940e-12
W13     D47            padio       1.605     1.078e-08     2.920e-12
W14     L2D2           padiol2     1.206     7.200e-09     3.840e-12
W15     L2D3           padiol2     1.198     7.040e-09     3.180e-12
W16     L2D6           padiol2     1.324     7.910e-09     4.210e-12
W17     L2D8           padiol2     1.447     8.660e-09     4.590e-12
W18     L2D11          padiol2     1.549     9.280e-09     4.910e-12
W19     L2A18          padiol2     1.778     1.058e-08     5.580e-12
|
| ****************************************************************************
| *            padio Model                                                   *
| ****************************************************************************
|
[Model]         padio
Model_type      I/O
Polarity        Non-Inverting
Vinl = 0.63V
Vinh = 1.17V
Vmeas = 0.9V
Cref = 0
Rref = 50
Vref = 0.9V
|
|               typ             min             max
C_comp          2.563220e-12    2.204270e-12    2.663340e-12
|                       typ             min             max
[Voltage range]         1.8V           1.65V           1.95V
|
[Pulldown]
|       Voltage         I(typ)          I(min)          I(max)
        -1.800000e+00   -6.068270e-04   -6.033590e-04    -8.024280e-04
        -1.700000e+00   -6.913050e-04   -6.864590e-04    -9.580540e-04
        -1.600000e+00   -8.022560e-04   -7.952810e-04    -1.185780e-03
        -1.500000e+00   -9.539910e-04   -9.435470e-04    -1.547970e-03
        -1.400000e+00   -1.173030e-03   -1.156530e-03    -2.200860e-03
        -1.300000e+00   -1.514130e-03   -1.486010e-03    -3.621170e-03
        -1.200000e+00   -2.105800e-03   -2.052600e-03    -7.074440e-03
        -1.100000e+00   -3.260830e-03   -3.148610e-03    -1.171480e-02
        -1.000000e+00   -5.639420e-03   -5.431910e-03    -1.374430e-02
        -9.000000e-01   -8.885270e-03   -8.792250e-03    -1.409970e-02
        -8.000000e-01   -1.041280e-02   -1.057570e-02    -1.366700e-02
        -7.000000e-01   -1.029040e-02   -1.050800e-02    -1.307400e-02
        -6.000000e-01   -9.690250e-03   -9.885790e-03    -1.237540e-02
        -5.000000e-01   -8.899080e-03   -9.031830e-03    -1.149160e-02
        -4.000000e-01   -7.822340e-03   -7.831600e-03    -1.020980e-02
        -3.000000e-01   -6.287630e-03   -6.165800e-03    -8.150640e-03
        -2.000000e-01   -4.315870e-03   -4.171020e-03    -5.489760e-03
        -1.000000e-01   -2.168890e-03   -2.089940e-03    -2.746910e-03
         0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00     0.000000e+00
         1.000000e-01    2.164350e-03    2.081190e-03     2.743890e-03
         2.000000e-01    4.314490e-03    4.141220e-03     5.478860e-03
         3.000000e-01    6.449840e-03    6.178710e-03     8.204650e-03
         4.000000e-01    8.569630e-03    8.191910e-03     1.092090e-02
         5.000000e-01    1.067290e-02    1.017850e-02     1.362710e-02
         6.000000e-01    1.275850e-02    1.213550e-02     1.632270e-02
         7.000000e-01    1.482500e-02    1.405920e-02     1.900720e-02
         8.000000e-01    1.687050e-02    1.594450e-02     2.167980e-02
         9.000000e-01    1.889290e-02    1.778520e-02     2.433970e-02
         1.000000e+00    2.088970e-02    1.957590e-02     2.698580e-02
         1.100000e+00    2.285820e-02    2.130120e-02     2.961730e-02
         1.200000e+00    2.479810e-02    2.294730e-02     3.223330e-02
         1.300000e+00    2.669530e-02    2.449780e-02     3.483550e-02
         1.400000e+00    2.854830e-02    2.592860e-02     3.741700e-02
         1.500000e+00    3.035030e-02    2.720540e-02     3.997220e-02
         1.600000e+00    3.209190e-02    2.828880e-02     4.250280e-02
         1.700000e+00    3.376020e-02    2.915350e-02     4.500580e-02
         1.800000e+00    3.533750e-02    2.981350e-02     4.747690e-02
         1.900000e+00    3.679760e-02    3.030190e-02     4.991030e-02
         2.000000e+00    3.808750e-02    3.064840e-02     5.229820e-02
         2.100000e+00    3.913740e-02    3.091750e-02     5.462970e-02
         2.200000e+00    3.995890e-02    3.116640e-02     5.686690e-02
         2.300000e+00    4.063080e-02    3.134990e-02     5.884710e-02
         2.400000e+00    4.115670e-02    3.066940e-02     6.060210e-02
         2.500000e+00    4.104480e-02    2.807410e-02     6.228580e-02
         2.600000e+00    3.745720e-02    2.652120e-02     6.380210e-02
         2.700000e+00    3.355120e-02    2.589880e-02     6.505110e-02
         2.800000e+00    3.180600e-02    2.563920e-02     6.429610e-02
         2.900000e+00    3.103260e-02    2.553570e-02     5.108900e-02
         3.000000e+00    3.066470e-02    2.550920e-02     4.368550e-02
         3.100000e+00    3.048660e-02    2.552520e-02     4.124040e-02
         3.200000e+00    3.040910e-02    2.556660e-02     4.020910e-02
         3.300000e+00    3.039010e-02    2.562410e-02     3.971230e-02
         3.400000e+00    3.040750e-02    2.569280e-02     3.946280e-02
         3.500000e+00    3.044830e-02    2.577030e-02     3.934330e-02
         3.600000e+00    3.050490e-02    2.585600e-02     3.929840e-02
[GND_clamp]
        -1.800000e+00   -2.319730e-01   -2.320250e-01    -2.083900e-01
        -1.700000e+00   -2.051550e-01   -2.052010e-01    -1.813770e-01
        -1.600000e+00   -1.785230e-01   -1.785610e-01    -1.545470e-01
        -1.500000e+00   -1.521490e-01   -1.521770e-01    -1.279820e-01
        -1.400000e+00   -1.261570e-01   -1.261710e-01    -1.018380e-01
        -1.300000e+00   -1.008070e-01   -1.008000e-01    -7.647220e-02
        -1.200000e+00   -7.669000e-02   -7.664960e-02    -5.293900e-02
        -1.100000e+00   -5.452580e-02   -5.442560e-02    -3.284330e-02
        -1.000000e+00   -3.438890e-02   -3.416620e-02    -1.802160e-02
        -9.000000e-01   -1.775620e-02   -1.727230e-02    -1.078790e-02
        -8.000000e-01   -8.100140e-03   -7.348810e-03    -8.260720e-03
        -7.000000e-01   -4.947510e-03   -4.190290e-03    -6.115070e-03
        -6.000000e-01   -3.314700e-03   -2.652010e-03    -4.077280e-03
        -5.000000e-01   -1.938170e-03   -1.413420e-03    -2.223280e-03
        -4.000000e-01   -8.498300e-04   -5.248880e-04    -7.657720e-04
        -3.000000e-01   -2.187920e-04   -1.023440e-04    -8.395940e-05
        -2.000000e-01   -2.375380e-05   -8.704730e-06    -2.050450e-06
        -1.000000e-01   -2.490390e-06    0.000000e+00     0.000000e+00
         0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00     0.000000e+00
[Pullup]
        -1.800000e+00    7.912080e-03    7.385150e-03     9.434470e-03
        -1.700000e+00    8.101630e-03    7.705820e-03     9.365850e-03
        -1.600000e+00    8.273490e-03    8.017840e-03     9.306740e-03
        -1.500000e+00    8.422870e-03    8.318540e-03     9.268610e-03
        -1.400000e+00    8.544400e-03    8.604320e-03     9.274100e-03
        -1.300000e+00    8.633850e-03    8.870280e-03     9.376940e-03
        -1.200000e+00    8.692850e-03    9.109910e-03     9.735130e-03
        -1.100000e+00    8.738900e-03    9.315200e-03     1.096720e-02
        -1.000000e+00    8.825280e-03    9.479230e-03     1.378200e-02
        -9.000000e-01    9.089190e-03    9.606970e-03     1.375460e-02
        -8.000000e-01    9.809210e-03    9.749730e-03     1.302920e-02
        -7.000000e-01    1.039550e-02    1.008460e-02     1.213170e-02
        -6.000000e-01    9.881370e-03    1.064560e-02     1.096660e-02
        -5.000000e-01    9.035380e-03    1.036400e-02     9.296970e-03
        -4.000000e-01    7.939160e-03    9.583440e-03     6.888470e-03
        -3.000000e-01    6.451290e-03    8.552360e-03     4.144800e-03
        -2.000000e-01    4.491530e-03    7.161760e-03     1.379080e-03
        -1.000000e-01    2.270900e-03    5.326240e-03    -1.374660e-03
         0.000000e+00    0.000000e+00    3.228420e-03    -4.105170e-03
         1.000000e-01   -2.255670e-03    1.074210e-03    -6.810350e-03
         2.000000e-01   -4.481680e-03   -1.067060e-03    -9.489450e-03
         3.000000e-01   -6.675870e-03   -3.167730e-03    -1.214120e-02
         4.000000e-01   -8.835650e-03   -5.220400e-03    -1.476370e-02
         5.000000e-01   -1.095760e-02   -7.219610e-03    -1.735520e-02
         6.000000e-01   -1.303760e-02   -9.157750e-03    -1.991080e-02
         7.000000e-01   -1.506960e-02   -1.102410e-02    -2.242790e-02
         8.000000e-01   -1.704580e-02   -1.280390e-02    -2.490180e-02
         9.000000e-01   -1.896640e-02   -1.447450e-02    -2.732670e-02
         1.000000e+00   -2.081770e-02   -1.600690e-02    -2.969560e-02
         1.100000e+00   -2.258620e-02   -1.736180e-02    -3.200030e-02
         1.200000e+00   -2.425540e-02   -1.850040e-02    -3.423060e-02
         1.300000e+00   -2.580610e-02   -1.941240e-02    -3.637500e-02
         1.400000e+00   -2.721900e-02   -2.014060e-02    -3.842050e-02
         1.500000e+00   -2.848070e-02   -2.074840e-02    -4.035340e-02
         1.600000e+00   -2.959130e-02   -2.129430e-02    -4.216100e-02
         1.700000e+00   -3.056660e-02   -2.179410e-02    -4.383410e-02
         1.800000e+00   -3.143030e-02   -2.225430e-02    -4.536830e-02
