H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 GND
$2 /ANT_S2
$3 /VBAT_LV
$4 /VBAT_HV
$5 /VDD_IO
$6 /XO32M
$7 /XI32K
$8 /XO32K
$9 /XI32M
$10 /ANT
$11 /PIO0_21-WAKEUP
$12 /PIO0_12-SWD_DATA
$13 /PIO0_20-BOOT
$14 /PIO0_11-SWD_CLK
$15 /PIO0_22-TMODE
$16 /~{RESET}
$17 /PIO0_9-QSPI_IO_3
$18 /PIO0_8-QSPI_IO_2
$19 /PIO0_3-SPI_MISO
$20 /PIO0_17
$21 /PIO0_16
$22 /PIO0_15
$23 /PIO0_7-QSPI_IO_1
$24 /PIO0_6-QSPI_IO_0
$25 /PIO0_10-QSPI_CLK
$26 /PIO0_5-~{QSPI_CS}
$27 /PIO0_0
$28 /PIO0_13-I2C_SDA
$29 /PIO0_14-I2C_SCL
$30 /PIO0_1-~{SPI_CS}
$31 /PIO0_4-SPI_CLK
$32 /PIO0_2-SPI_MOSI
$33 /LX
$34 /~{SPI_SSEL0}
$35 /~{SPI_SSEL1}
$36 /PIO0_19-UART_TXD
$37 /PIO0_18-UART_RXD
$38 Net-(J3-C)
$39 /V_RF
$40 Net-(J2-B)
$41 Net-(J4-B)
$42 Net-(J5-A)
$43 unconnected-(J6-Pad07)
$44 unconnected-(J6-Pad20)
$45 unconnected-(J6-Pad10)
$46 unconnected-(J6-Pad11)
$47 unconnected-(J6-Pad09)
$48 unconnected-(J7-Pad07)
$49 unconnected-(J7-Pad06)
#
#Netlist points
#
0 0 133.610 -101.2950 T 0.50 0.50 e s
0 0 130.550 -119.2750 T 0.50 0.50 e s
0 0 101.2550 -119.280 T 0.50 0.50 e s
0 0 101.330 -101.3450 T 0.50 0.50 e s
0 1.420 115.8050 -103.750 B e e staggered 0 0 0
0 1.420 101.1950 -103.750 B e e staggered 0 0 0
0 1.420 115.8050 -116.750 B e e staggered 0 0 0
0 1.420 101.1950 -116.750 B e e staggered 0 0 0
0 0 130.550 -119.2750 D 0.50 0.50 e p
0 0 101.2550 -119.280 D 0.50 0.50 e p
0 0 101.330 -101.3450 D 0.50 0.50 e p
0 0 133.610 -101.2350 D 0.50 0.50 e p
1 0.20 121.080 -106.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 121.120 -107.160 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 122.650 -104.910 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 122.170 -104.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 106.9450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 108.4450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 109.9450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 111.4450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 112.9450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 114.4450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 115.9450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 117.4450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 118.9450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 120.4450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 121.9450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 123.4450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 124.9450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 126.4450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.9450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.4450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 115.740 -115.570 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 116.550 -115.670 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 117.350 -115.670 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 118.150 -115.670 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 117.330 -116.490 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 111.990 -112.080 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 112.20 -112.850 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 113.450 -112.80 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 113.370 -111.80 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 113.380 -113.840 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 117.60 -112.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 115.890 -112.420 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 116.350 -113.0 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 117.550 -113.050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 117.330 -117.290 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 121.910 -116.270 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 120.680 -118.290 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 122.080 -118.290 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 123.080 -118.650 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 125.080 -118.650 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 126.080 -118.650 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.080 -118.650 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.080 -118.650 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.080 -118.650 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 102.410 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 103.910 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 105.410 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 106.910 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 108.410 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 109.910 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 111.410 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 112.910 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 114.410 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 115.910 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 117.410 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 118.910 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 120.410 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 121.910 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 123.410 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 125.10 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 126.410 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.910 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.410 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 130.910 -100.640 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 100.80 -104.950 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 101.830 -115.630 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 111.710 -107.20 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 112.840 -107.210 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 115.860 -106.250 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 116.890 -106.250 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 117.20 -104.280 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 125.040 -105.180 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 114.9250 -101.70 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 116.750 -102.3250 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 123.540 -101.7750 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 114.9250 -103.0550 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 118.40 -103.10 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 120.40 -103.20 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 122.040 -102.990 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 123.540 -102.990 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 125.280 -114.870 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 125.280 -114.340 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 124.750 -114.340 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 109.750 -116.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 111.050 -116.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.680 -110.010 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.230 -110.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.930 -110.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.630 -110.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 130.330 -110.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.030 -110.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.730 -110.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.430 -110.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.130 -110.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.830 -110.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 134.40 -110.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.380 -108.360 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.360 -107.580 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.910 -108.370 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.610 -108.370 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.710 -108.370 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.410 -108.370 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.110 -108.370 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.810 -108.370 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 134.40 -108.370 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.0720 -107.580 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.7840 -107.580 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.4960 -107.580 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 130.2080 -107.580 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 130.920 -107.580 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.6320 -107.580 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.3440 -107.580 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.0560 -107.580 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.7680 -107.580 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.150 -108.370 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.250 -101.460 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.360 -103.090 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.660 -103.090 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.960 -103.090 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.260 -103.090 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.560 -103.090 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.860 -103.090 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.360 -103.920 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.660 -103.920 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.960 -103.920 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.260 -103.920 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.560 -103.920 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.860 -103.920 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.360 -105.120 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.660 -105.120 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.960 -105.120 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.260 -105.120 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.560 -105.120 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.860 -105.120 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.360 -106.320 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.660 -106.320 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.960 -106.320 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 125.070 -103.080 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 126.370 -103.080 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 130.220 -111.050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 130.920 -111.050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.620 -111.050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.320 -111.050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.020 -111.050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.720 -111.050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 134.420 -111.050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.590 -113.180 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.290 -113.180 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 130.890 -113.180 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.990 -113.180 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.690 -113.180 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 134.390 -113.180 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.80 -112.040 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.360 -112.050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 128.920 -112.050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.810 -116.750 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.590 -117.120 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.090 -117.120 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.760 -114.860 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.260 -114.860 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 134.260 -114.860 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 129.770 -115.960 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.770 -115.960 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 131.270 -115.960 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 134.270 -115.960 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 133.650 -114.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 132.150 -114.030 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 109.80 -103.750 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 108.470 -103.750 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 107.230 -103.750 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 127.450 -115.110 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 126.060 -111.780 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 120.9250 -111.6050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 112.3150 -106.3950 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 111.050 -106.4050 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 124.750 -114.860 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 103.8650 -119.8250 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 102.640 -119.750 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 134.40 -107.580 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 101.90 -118.120 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 100.80 -115.30 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.50 104.9250 -110.0750 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 100.790 -118.080 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 115.940 -107.950 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 105.4450 -119.760 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 116.940 -107.920 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 116.940 -108.60 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 120.680 -116.190 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 116.860 -111.140 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 115.890 -111.720 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 115.830 -108.670 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.20 114.950 -115.670 B e c staggered 0 0 0 v
1 0 128.890 -113.920 T 0.360 0.320 e s
1 0 127.980 -108.150 T 0.50 0.550 e s
1 0 128.090 -111.430 T 0.360 0.320 e s
1 0 124.220 -114.350 T 0.50 0.550 e s
1 0 127.540 -111.430 T 0.360 0.320 e s
1 0 123.1750 -105.240 T 0.360 0.320 e s
1 0 128.180 -113.3950 T 0.470 0.520 e s
1 0 127.360 -112.7250 T 0.470 0.520 e s
1 1.0 132.940 -118.3850 B e e staggered 0 0 0
1 0 128.320 -114.070 T 0.360 0.320 e s
1 0 130.580 -108.150 T 0.50 0.550 e s
1 0 126.250 -115.030 T 0.750 0.90 e s
1 0 124.3750 -111.88250 T 0.20 0.8750 e s
1 0 125.86250 -111.1950 T 0.8750 0.20 e s
1 0 125.86250 -109.5950 T 0.8750 0.20 e s
1 0 125.86250 -108.7950 T 0.8750 0.20 e s
1 0 121.5750 -106.90750 T 0.20 0.8750 e s
1 0.20 122.0250 -108.0450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 122.0250 -108.9450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 122.0250 -109.8450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 122.0250 -110.7450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 122.9250 -108.0450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 122.9250 -108.9450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 122.9250 -109.8450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 122.9250 -110.7450 B e e staggered 0 0 0
1 0 123.3750 -109.3950 T 3.80 3.80 e s
1 0.20 123.8250 -108.0450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 123.8250 -108.9450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 123.8250 -109.8450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 123.8250 -110.7450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 124.7250 -108.0450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 124.7250 -108.9450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 124.7250 -109.8450 B e e staggered 0 0 0
1 0.20 124.7250 -110.7450 B e e staggered 0 0 0
1 0 104.9250 -110.0750 T 7.0 7.0 e s
1 0 111.0650 -107.3450 T 0.50 0.550 e s
1 0 132.80 -106.370 T 1.350 4.20 e s
1 0 132.80 -106.370 D 1.350 4.20 e p
1 0 132.80 -112.020 T 1.350 4.20 e s
1 0 132.80 -112.020 D 1.350 4.20 e p
1 0 104.0550 -102.3850 D 0.740 2.220 e p
1 0 105.3250 -102.3850 D 0.740 2.220 e p
1 0 106.5950 -102.3850 D 0.740 2.220 e p
1 0 109.1350 -102.3850 D 0.740 2.220 e p
1 0 110.4050 -102.3850 D 0.740 2.220 e p
2 0 129.730 -109.1950 T 0.50 0.550 e s
2 0 130.580 -109.050 T 0.50 0.550 e s
2 0 133.0 -109.1950 T 0.80 3.60 e s
3 0.40 112.720 -109.830 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.40 115.785002 -114.159999 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.40 115.10 -109.820 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 123.320 -114.350 T 0.50 0.550 e s
3 0 123.480 -113.280 T 0.750 0.90 e s
3 0 123.90 -116.990 T 0.70 0.30 e s
3 0 123.9750 -111.88250 T 0.20 0.8750 e s
3 0 112.940 -109.090 D 0.70 0.30 e p
3 0 110.440 -108.690 D 0.70 0.30 e p
3 0 104.170 -108.2010 D 0.70 0.30 e p
4 0.40 126.80 -116.830 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.40 115.035002 -115.0 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.40 126.090 -112.780 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 126.250 -113.630 T 0.750 0.90 e s
4 0 126.0 -116.990 T 0.70 0.30 e s
4 0 125.1750 -111.88250 T 0.20 0.8750 e s
4 0 113.990 -110.140 D 0.70 0.30 e p
4 0 110.440 -110.790 D 0.70 0.30 e p
4 0 102.690 -108.2010 D 0.70 0.30 e p
5 0.20 120.060 -105.360 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.20 120.120 -110.810 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.30 114.985002 -105.360 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 123.1750 -105.80 T 0.360 0.320 e s
5 0 120.88750 -110.7950 T 0.8750 0.20 e s
5 0 123.1750 -106.90750 T 0.20 0.8750 e s
5 0 113.990 -109.090 D 1.0 1.0 e p
6 0.20 128.770 -112.710 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.20 126.747488 -110.872512 B e c staggered 0 0 0 v
6 0 128.890 -113.360 T 0.360 0.320 e s
6 0 128.180 -112.7250 T 0.470 0.520 e s
6 0 125.86250 -110.3950 T 0.8750 0.20 e s
7 0 123.5750 -111.88250 T 0.20 0.8750 e s
7 0 122.20 -113.830 T 0.60 1.20 e s
8 0 123.1750 -111.88250 T 0.20 0.8750 e s
8 0 121.0 -113.830 T 0.60 1.20 e s
9 0.20 127.360 -113.910 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.20 126.670 -111.470 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 127.360 -113.3950 T 0.470 0.520 e s
9 0 127.760 -114.070 T 0.360 0.320 e s
9 0 125.86250 -110.7950 T 0.8750 0.20 e s
10 0 127.980 -109.050 T 0.50 0.550 e s
10 0 128.830 -109.1950 T 0.50 0.550 e s
10 0 125.86250 -109.1950 T 0.8750 0.20 e s
11 0.20 120.310011 -113.070 B e c staggered 0 0 0 v
11 0.20 120.460 -106.510030 B e c staggered 0 0 0 v
11 0.20 114.210 -106.740 B e c staggered 0 0 0 v
11 0 122.7750 -111.88250 T 0.20 0.8750 e s
11 0 114.2150 -105.1150 D 0.740 2.220 e p
12 0.20 124.60 -101.0 B e c staggered 0 0 0 v
12 0.20 124.654099 -106.120926 B e c staggered 0 0 0 v
12 0.20 113.60 -100.950 B e c staggered 0 0 0 v
12 0 124.3750 -106.90750 T 0.20 0.8750 e s
12 0 112.9450 -102.3850 D 0.740 2.220 e p
13 0.20 125.840 -104.650 B e c staggered 0 0 0 v
13 0.20 125.840 -107.020 B e c staggered 0 0 0 v
13 0.20 113.440 -103.840 B e c staggered 0 0 0 v
13 0 125.86250 -107.5950 T 0.8750 0.20 e s
13 0 112.9450 -105.1150 D 0.740 2.220 e p
14 0.20 124.0 -101.089833 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.20 112.280 -101.0550 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.20 124.142512 -105.757488 B e c staggered 0 0 0 v
14 0 123.9750 -106.90750 T 0.20 0.8750 e s
14 0 111.6750 -102.3850 D 0.740 2.220 e p
15 0.20 126.190 -105.150 B e c staggered 0 0 0 v
15 0.20 126.580 -107.40 B e c staggered 0 0 0 v
15 0.20 112.380 -103.770 B e c staggered 0 0 0 v
15 0 125.86250 -107.9950 T 0.8750 0.20 e s
15 0 111.6750 -105.1150 D 0.740 2.220 e p
16 0.20 110.40 -106.6150 B e c staggered 0 0 0 v
16 0.20 119.309962 -107.010021 B e c staggered 0 0 0 v
16 0.20 119.009982 -112.750 B e c staggered 0 0 0 v
16 0 122.3750 -111.88250 T 0.20 0.8750 e s
16 0 110.4050 -105.1150 D 0.740 2.220 e p
17 0.20 121.180 -112.320019 B e c staggered 0 0 0 v
17 0.20 114.590084 -116.705041 B e c staggered 0 0 0 v
17 0.20 120.310010 -117.507304 B e c staggered 0 0 0 v
17 0 121.9750 -111.88250 T 0.20 0.8750 e s
17 0 114.2150 -115.3850 D 0.740 2.220 e p
18 0.20 114.880 -117.580 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.20 119.490 -106.310020 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.20 119.009982 -116.989354 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 121.9750 -106.90750 T 0.20 0.8750 e s
18 0 114.2150 -118.1150 D 0.740 2.220 e p
19 0.20 119.017667 -117.689355 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.20 119.579990 -108.640 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.20 113.510 -116.750 B e c staggered 0 0 0 v
19 0 120.88750 -108.3950 T 0.8750 0.20 e s
19 0 112.9450 -115.3850 D 0.740 2.220 e p
20 0.20 118.009932 -111.40 B e c staggered 0 0 0 v
20 0.20 126.660 -106.470 B e c staggered 0 0 0 v
20 0.20 112.70 -113.974998 B e c staggered 0 0 0 v
20 0.20 126.120 -104.080 B e c staggered 0 0 0 v
20 0.20 118.127512 -103.837512 B e c staggered 0 0 0 v
20 0 125.86250 -108.3950 T 0.8750 0.20 e s
20 0 112.9450 -118.1150 D 0.740 2.220 e p
21 0.20 111.229872 -113.276589 B e c staggered 0 0 0 v
21 0.20 118.919209 -103.509969 B e c staggered 0 0 0 v
21 0.20 124.740 -103.740 B e c staggered 0 0 0 v
21 0.20 125.140 -105.769810 B e c staggered 0 0 0 v
21 0.20 118.009932 -110.280010 B e c staggered 0 0 0 v
21 0 124.7750 -106.90750 T 0.20 0.8750 e s
21 0 111.6750 -115.3850 D 0.740 2.220 e p
22 0.20 117.979990 -104.409980 B e c staggered 0 0 0 v
22 0.20 123.660 -106.10 B e c staggered 0 0 0 v
22 0.20 123.480 -104.019979 B e c staggered 0 0 0 v
22 0.20 118.009932 -110.840 B e c staggered 0 0 0 v
22 0.20 112.190001 -113.759901 B e c staggered 0 0 0 v
22 0 123.5750 -106.90750 T 0.20 0.8750 e s
22 0 111.6750 -118.1150 D 0.740 2.220 e p
23 0.20 118.930 -106.230 B e c staggered 0 0 0 v
23 0.20 118.80540 -113.559999 B e c staggered 0 0 0 v
23 0.20 111.016732 -114.143713 B e c staggered 0 0 0 v
23 0 122.3750 -106.90750 T 0.20 0.8750 e s
23 0 110.4050 -115.3850 D 0.740 2.220 e p
24 0.20 110.7150 -119.520 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.20 119.920 -118.520 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.20 120.110 -111.410 B e c staggered 0 0 0 v
24 0 120.88750 -111.1950 T 0.8750 0.20 e s
24 0 110.4050 -118.1150 D 0.740 2.220 e p
25 0.20 111.490 -113.840 B e c staggered 0 0 0 v
25 0 121.5750 -111.88250 T 0.20 0.8750 e s
25 0 109.1350 -115.3850 D 0.740 2.220 e p
26 0.20 118.409952 -106.509183 B e c staggered 0 0 0 v
26 0.20 118.949360 -118.935675 B e c staggered 0 0 0 v
26 0.20 109.4350 -119.5350 B e c staggered 0 0 0 v
26 0 122.7750 -106.90750 T 0.20 0.8750 e s
26 0 109.1350 -118.1150 D 0.740 2.220 e p
27 0.20 107.452410 -116.708037 B e c staggered 0 0 0 v
27 0 108.780 -117.520 T 0.460 0.40 e s
27 0 107.960 -117.520 T 0.460 0.40 e s
27 0 107.8650 -115.3850 D 0.740 2.220 e p
28 0.20 109.220 -113.774999 B e c staggered 0 0 0 v
28 0 120.88750 -109.5950 T 0.8750 0.20 e s
28 0 105.3250 -118.1150 D 0.740 2.220 e p
29 0.20 109.90 -112.930 B e c staggered 0 0 0 v
29 0 120.88750 -109.1950 T 0.8750 0.20 e s
29 0 104.0550 -115.3850 D 0.740 2.220 e p
30 0.20 104.5650 -119.390 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 108.780 -118.270 T 0.460 0.40 e s
30 0 107.960 -118.270 T 0.460 0.40 e s
30 0 104.0550 -118.1150 D 0.740 2.220 e p
31 0.20 109.354501 -112.83520 B e c staggered 0 0 0 v
31 0 120.88750 -108.7950 T 0.8750 0.20 e s
31 0 102.7850 -115.3850 D 0.740 2.220 e p
32 0.20 103.380 -119.4350 B e c staggered 0 0 0 v
32 0.20 119.630 -108.050 B e c staggered 0 0 0 v
32 0.20 119.350 -118.40 B e c staggered 0 0 0 v
32 0 120.88750 -107.9950 T 0.8750 0.20 e s
32 0 102.7850 -118.1150 D 0.740 2.220 e p
33 0 124.880 -113.280 T 0.750 0.90 e s
33 0 124.7750 -111.88250 T 0.20 0.8750 e s
34 0.20 125.490 -106.240 B e c staggered 0 0 0 v
34 0.20 125.510 -104.160 B e c staggered 0 0 0 v
34 0.20 118.860 -104.409980 B e c staggered 0 0 0 v
34 0.20 118.450367 -118.421690 B e c staggered 0 0 0 v
34 0 109.420 -118.270 T 0.460 0.40 e s
34 0 109.420 -117.520 T 0.460 0.40 e s
34 0 125.1750 -106.90750 T 0.20 0.8750 e s
35 0.20 119.750 -117.970 B e c staggered 0 0 0 v
35 0.20 120.040 -107.60 B e c staggered 0 0 0 v
35 0 107.320 -118.270 T 0.460 0.40 e s
35 0 107.320 -117.520 T 0.460 0.40 e s
35 0 120.88750 -107.5950 T 0.8750 0.20 e s
36 0.20 109.791405 -113.817090 B e c staggered 0 0 0 v
36 0 120.88750 -109.9950 T 0.8750 0.20 e s
36 0 107.8650 -118.1150 D 0.740 2.220 e p
37 0.20 110.380 -113.774999 B e c staggered 0 0 0 v
37 0 120.88750 -110.3950 T 0.8750 0.20 e s
37 0 106.5950 -115.3850 D 0.740 2.220 e p
38 0.40 111.450 -109.730 B e c staggered 0 0 0 v
38 0.40 100.750 -114.0950 B e c staggered 0 0 0 v
38 0.40 100.750 -106.1250 B e c staggered 0 0 0 v
38 0 104.89960 -103.4750 T 3.20 3.70 e s
38 0 104.89960 -116.6750 T 3.20 3.70 e s
38 0 110.440 -109.740 D 1.0 1.0 e p
39 0 128.090 -110.870 T 0.360 0.320 e s
39 0 127.540 -110.870 T 0.360 0.320 e s
39 0 124.950 -116.990 T 1.0 1.0 e s
39 0 125.86250 -109.9950 T 0.8750 0.20 e s
40 0.20 111.780 -108.379999 B e c staggered 0 0 0 v
40 0 111.0650 -108.2450 T 0.50 0.550 e s
40 0 113.990 -108.040 D 0.70 0.30 e p
40 0 104.0550 -105.1150 D 0.740 2.220 e p
40 0 105.3250 -105.1150 D 0.740 2.220 e p
41 0 102.7850 -105.1150 D 0.740 2.220 e p
41 0 104.170 -107.1990 D 0.70 0.30 e p
42 0 102.7850 -102.3850 D 0.740 2.220 e p
42 0 102.690 -107.1990 D 0.70 0.30 e p
43 0 106.5950 -105.1150 D 0.740 2.220 e p
44 0 114.2150 -102.3850 D 0.740 2.220 e p
45 0 107.8650 -102.3850 D 0.740 2.220 e p
46 0 109.1350 -105.1150 D 0.740 2.220 e p
47 0 107.8650 -105.1150 D 0.740 2.220 e p
48 0 106.5950 -118.1150 D 0.740 2.220 e p
49 0 105.3250 -115.3850 D 0.740 2.220 e p
