お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPのRF Circuit Collectionは、400以上のRFパワーアンプ設計の包括的なライブラリであり、5G通信インフラストラクチャからスマートな産業アプリケーションまで、急速に成長している幅広い市場に対応しています。このコレクションを使用すると、複数の設計アイデアを一度に参照して、RFパワー開発を迅速に開始できます。
コレクションを検索するか、並べ替えを使用して、デザインファイル、クイックスタートガイド、およびチューニングのヒントにすばやくアクセスします。
リファレンス回路で使用されるデバイス | 最小周波数 (MHz) |
最大周波数 (MHz) |
出力電力 (W) |
詳細(1) | ゲイン (dB) |
医療機器の定格電 圧(V) |
設計ファイル(ロ グインが必要) |
オーダーボード | 市場が提示する再販売価格 ($US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFE6VS25L | 1.8 | 30 | 20 | CW | 22 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VS25N | 1.8 | 30 | 25 | CW | 23 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRFX035H | 1.8 | 54 | 35 | CW | 24 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFE6VP100H | 1.8 | 200 | 100 | CW | 19 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF101AN + MRF101BN (トランジスタ4個) |
1.8 | 250 | 400 | CW | 14 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 500 |
MRF101AN | 13.56 | 13.56 | 130 | CW | 27 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 250 |
MRF300AN | 13.56 | 13.56 | 320 | CW | 28 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 350 |
MRF1K50H | 13.56 | 13.56 | 1500 | CW | 22 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRF101AN | 27 | 27 | 125 | CW | 25 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 250 |
MRF300AN | 27 | 27 | 330 | CW | 27 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 350 |
MRFE6VP61K25H | 27 | 27 | 1200 | CW | 27 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF1K50H | 27 | 27 | 1550 | CW | 26 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFX1K80H | 27 | 27 | 1800 | CW | 28 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFE6VS25L | 30 | 520 | 25 | CW | 16 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VS25N | 30 | 520 | 25 | CW | 16 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRFX035H | 30 | 400 | 35 | CW | 16 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFE6VP100H | 30 | 512 | 120 | CW | 16 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF101AN | 40.68 | 40.68 | 120 | CW | 24 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 250 |
MRF300AN | 40.68 | 40.68 | 330 | CW | 28 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 350 |
MRFE6VP61K25H | 40.68 | 40.68 | 1300 | CW | 26 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF101AN | 50 | 50 | 120 | CW | 23 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 250 |
MRF300AN | 50 | 50 | 320 | CW | 27 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 350 |
MRF6V2010N | 64 | 64 | 10 | CW | 27 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
MRF6V2150N | 64 | 64 | 150 | CW | 26 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRF6V2300N | 64 | 64 | 300 | CW | 27 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRFE6VP61K25H | 64 | 64 | 1250 | パルス | 25 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFX1K80H | 64 | 64 | 1800 | パルス | 27 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRF101AN | 81.36 | 81.36 | 130 | CW | 23 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 500 |
MRF300AN | 81.36 | 81.36 | 325 | CW | 25 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 350 |
MRFE6VP61K25H | 81.36 | 81.36 | 1150 | CW (同軸による一致) |
25 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 81.36 | 81.36 | 1350 | CW | 24 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF1K50H | 81.36 | 81.36 | 1400 | CW | 23 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFX1K80H | 81.36 | 81.36 | 1800 | CW | 25 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRF6V2010N | 87.5 | 108 | 10 | CW | 24 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
AFT05MP075N + AFT05MS006N | 87.5 | 108 | 75 | CW | 35 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
AFT05MS006N + AFT05MP075N | 87.5 | 108 | 75 | CW | 35 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRF101AN | 87.5 | 108 | 115 | CW | 20 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 250 |
MRFE6VP5150N | 87.5 | 108 | 170 | CW | 23 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
AFT05MS004N + MRF300AN | 87.5 | 108 | 300 | CW | 40 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRF300AN + AFT05MS004N | 87.5 | 108 | 300 | CW | 40 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRFE6VP6300H | 87.5 | 108 | 350 | CW | 23 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFE6VP5300N | 87.5 | 108 | 360 | CW | 24 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF300AN + MRF300BN | 87.5 | 108 | 550 | CW、81.36 MHzもカバー | 22 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 500 |
MMRF1016H | 87.5 | 108 | 600 | CW | 25 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP5600H | 87.5 | 108 | 680 | CW | 23 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFX600H | 87.5 | 108 | 680 | CW | 21 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 87.5 | 108 | 1100 | CW (同軸による一致) |
25 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 87.5 | 108 | 1100 | CW | 23 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP61K25N | 87.5 | 108 | 1200 | CW | 24 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF1K50N | 87.5 | 108 | 1420 | CW | 22 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRF1K50H | 87.5 | 108 | 1475 | CW | 23 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFX1K80H | 87.5 | 108 | 1600 | CW | 23 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFX1K80N | 87.5 | 108 | 1670 | CW | 23 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRF6V2010N | 128 | 128 | 10 | CW | 25 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
MRF6V2150N | 128 | 128 | 150 | CW | 23 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRF6V2300N | 128 | 128 | 300 | CW | 24 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRFE6VP61K25H | 128 | 128 | 1300 | パルス | 23 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFX1K80H (2トランジスタ) |
128 | 128 | 3775 | パルス | 25 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
AFIC901N | 136 | 174 | 1 | CW | 31 | 7.5 | ダウンロード | 販売代理店 | 250 |
MMZ09332B | 136 | 174 | 2 | CW | 32 | 5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
AFT05MS003N | 136 | 174 | 3 | CW | 17 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRF1513N | 136 | 174 | 3 | CW | 15.5 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT05MS004N | 136 | 174 | 5 | CW | 17 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT09MS007N | 136 | 174 | 7 | CW | 15 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRF1518N | 136 | 174 | 8 | CW | 15 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFM907N | 136 | 174 | 12 | CW | 17 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT05MS031N | 136 | 174 | 31 | CW | 23 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRF1535N | 136 | 174 | 35 | CW | 16.5 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT05MP075N | 136 | 174 | 75 | CW | 19 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
AFT05MP075N + AFT05MS004N | 136 | 174 | 80 | CW | 39 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
AFT05MS004N + AFT05MP075N | 136 | 174 | 80 | CW | 39 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRF101AN | 136 | 174 | 100 | CW | 21 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 250 |
MRF300AN | 144 | 148 | 320 | CW | 23 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 350 |
MRFE6VP61K25H | 144 | 148 | 1250 | CW | 26 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF6V2300N | 174 | 230 | 300 | CW | 23 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MMRF1016H | 174 | 230 | 600 | 225 W OFDM | 25 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP5600H | 174 | 230 | 600 | 125 W DVB-T | 24 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFX1K80H | 174 | 230 | 1200 | 250 W DVB-T (同軸マッチのドハティ) |
21 | 65 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFX1K80H | 174 | 230 | 1200 | 250 W DVB-T (ドハティ、縦型トランス付き) |
21 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 174 | 230 | 1250 | 225 W DVB-T | 25 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFX1K80H | 174 | 230 | 1500 | 275 W DVB-TクラスAB | 24 | 65 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 175 | 175 | 1300 | CW | 23 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFX1K80H | 175 | 175 | 1560 | CW | 23 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MMRF5014H | 200 | 2500 | 100 | CW | 12 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRF6V2010N | 220 | 220 | 10 | CW | 24 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
MRFX035H | 230 | 230 | 35 | パルス | 24 | 65 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF101AN | 230 | 230 | 115 | パルス | 21 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 750 |
MRFE6VP5150N | 230 | 230 | 150 | パルス | 26 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP5300N | 230 | 230 | 300 | パルス | 27 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP6300H | 230 | 230 | 300 | パルス | 26 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRF300AN | 230 | 230 | 330 | パルス | 20 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 350 |
MRFE6VP5600H | 230 | 230 | 600 | パルス | 24 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP6600N | 230 | 230 | 600 | パルス | 24 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFX600H | 230 | 230 | 600 | パルス | 26 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 230 | 230 | 1250 | パルス | 24 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP61K25N | 230 | 230 | 1250 | パルス | 23 | 50 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF1K50H | 230 | 230 | 1500 | パルス | 24 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRF1K50N | 230 | 230 | 1500 | パルス | 23 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFX1K80H | 230 | 230 | 1800 | パルス | 25 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFX1K80N | 230 | 230 | 1800 | パルス | 24 | 65 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MMG38151B | 300 | 6000 | 0.02 | 13.4 dBm CW | 13 | 5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFIC901N | 350 | 520 | 1 | CW | 27 | 7.5 | ダウンロード | 販売代理店 | 250 |
AFT05MS003N | 350 | 520 | 3 | CW | 15 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT05MS004N | 350 | 520 | 4 | CW | 16 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT05MS006N | 350 | 520 | 6 | CW | 14 | 7.5 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
AFT09MS007N | 350 | 470 | 7 | CW | 15 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRF1518N | 350 | 470 | 7 | CW | 13.5 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFIC901N + AFT09MS007N | 350 | 520 | 8 | CW | 39 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFM907N | 350 | 520 | 8 | CW | 15 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT09MS007N + AFIC901N | 350 | 520 | 8 | CW | 39 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRF1518N | 350 | 520 | 8 | CW | 13.6 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT09MS007N (トランジスタx 2) |
350 | 520 | 15 | CW | 18 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT09MS015N | 350 | 520 | 16 | CW | 18 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRFE6VP61K25H | 352 | 352 | 1250 | パルス | 22 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
AFT09MS007N | 370 | 520 | 8 | CW | 15 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT05MS031N | 380 | 450 | 31 | CW | 19 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT05MP075N | 380 | 450 | 70 | CW | 16 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MMZ09332B | 400 | 500 | 2 | CW | 37 | 5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
MRF1513N | 400 | 470 | 3 | CW | 16 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRF1517N | 400 | 440 | 8 | CW | 13.5 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRF1518N | 400 | 470 | 8 | CW | 12.6 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRFE6VS25N | 400 | 1000 | 25 | 3 W DVB-T | 16 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRF1535N | 400 | 470 | 35 | CW | 13 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRFE6VP100H | 400 | 1000 | 100 | CW | 15 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF6V2300N | 433 | 434 | 300 | CW | 22 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRFE6VP5600H | 433 | 434 | 600 | CW | 19 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
AFM906N | 440 | 520 | 6 | CW | 16 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT05MS006N | 440 | 520 | 6 | CW | 16 | 7.5 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRF1517N | 440 | 480 | 8 | CW | 12 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MMZ09312B | 450 | 450 | 0.9 | 29 dBmジグビー | 33 | 5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
MRF1513N | 450 | 520 | 3 | CW | 14.5 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT09MS007N | 450 | 520 | 8 | CW | 15 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRF1518N | 450 | 520 | 8 | CW | 13 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MMRF1015N | 450 | 450 | 10 | CW | 19 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF6V2010N | 450 | 450 | 10 | CW | 21 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
AFT05MS031N | 450 | 520 | 31 | CW | 18 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRF1535N | 450 | 520 | 35 | CW | 11.5 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT05MP075N | 450 | 520 | 76 | CW | 15 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRF6V2150N | 450 | 450 | 150 | CW | 23 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MMRF1318N | 450 | 450 | 300 | CW | 22 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF6V2300N | 450 | 450 | 300 | CW | 21 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRF1517N | 470 | 512 | 8 | CW | 12 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MMRF1018N | 470 | 860 | 90 | 4 W OFDM | 21 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MMRF1018N (2トランジスタ) |
470 | 860 | 90 | 18 W OFDM | 23 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRF6V3090N | 470 | 860 | 90 | 4 W DVB-T | 23 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF6VP3091N | 470 | 860 | 90 | 4 W dVB-T | 21 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRF6V3090N (トランジスタx 2) |
470 | 860 | 180 | 36 W DVB-T | 21 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP8600H | 470 | 810 | 600 | 125 W DVB-T | 19 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRFE6VP8600H | 470 | 860 | 600 | 120 W DVB-T | 18 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRFE8VP8600H | 470 | 810 | 800 | 140 W DVB-T | 19 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP8600H (トランジスタx 2) |
474 | 562 | 1200 | 240 W DVB-T | 16 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRF1517N | 480 | 520 | 8 | CW | 13.5 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MMRF5014H | 500 | 2500 | 100 | CW | 12 | 50 | ダウンロード | 販売代理店 | 1000 |
MRFE6VP6300H | 500 | 500 | 300 | CW | 22 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VS25L | 512 | 512 | 25 | パルス | 25 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VS25N | 512 | 512 | 25 | パルス | 25 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRFE6VP100H | 512 | 512 | 100 | パルス | 26 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
AFT05MS031N | 520 | 520 | 33 | CW | 18 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT05MP075N | 520 | 520 | 70 | CW | 18 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRF085H | 520 | 520 | 85 | CW | 25 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2V07H400-04N | 595 | 652 | 537 | 平均107 W | 19 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2V07H525-04N | 595 | 652 | 602 | 平均120 W | 17 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2I09VD050GN | 610 | 1000 | 68 | 平均6 W (デュアルパス) |
33 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2I09VD050GN | 610 | 1000 | 68 | 平均6 W (シングルエンド) |
32 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MMG3014N | 700 | 1100 | 0.4 | 26 dBm CW | 19 | 5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MRFE6VP8600H | 700 | 724 | 600 | 120 W DVB-T | 16 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MMZ09332B | 717 | 768 | 2 | 平均23 dBm | 32 | 5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
AFT09S282N | 720 | 960 | 416 | 80 W平均 | 20 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MMRF2005N | 726 | 960 | 31 | CW | 34 | 28 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
AFT27S006N | 728 | 768 | 6 | CW | 24 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
AFT27S010N | 728 | 768 | 10 | CW | 24 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
MW7IC915N | 728 | 768 | 15 | 平均2 W | 37 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2T08VD020N | 728 | 768 | 22 | 平均2 W | 19 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MW7IC930N | 728 | 768 | 30 | 3 W平均 | 36 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MD8IC925N | 728 | 768 | 31 | 平均2.5 W | 36 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2I09VD030N | 728 | 768 | 40 | 4 W平均 | 34 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2I08H040N | 728 | 768 | 56 | 9 W平均 | 29 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF8P9040N | 728 | 768 | 75 | 4 W平均 | 20 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF8S7120N | 728 | 768 | 280 | 平均28 W | 17.5 | 28 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRF8S7170N | 728 | 768 | 330 | 平均40 W | 17 | 28 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRFE6VP8600H (トランジスタx 2) |
730 | 810 | 1200 | 240 W DVB-T | 16 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
A2V09H400-04N | 733 | 821 | 562 | 平均107 W | 18 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2T07D160W04S | 758 | 803 | 186 | 平均30 W | 21 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2V07H525-04N | 758 | 822 | 602 | 平均120 W | 17 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2V09H525-04N | 758 | 803 | 759 | 平均120 W | 18 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
AFIC901N | 760 | 870 | 1 | CW | 25 | 7.5 | ダウンロード | 販売代理店 | 250 |
AFT05MS006N | 760 | 870 | 6 | CW | 15 | 7.5 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
AFT05MS006N | 760 | 960 | 6 | CW | 14 | 7.5 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
AFT09MS007N | 760 | 870 | 7 | CW | 15 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFM907N | 760 | 870 | 8 | CW | 15 | 7.5 | ダウンロード | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT09MS015N | 760 | 870 | 15 | CW | 16 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
AFT09MS031N | 760 | 870 | 35 | CW | 15 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT09MP055N | 764 | 870 | 57 | CW | 16 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
A2T09D400-23N | 776 | 836 | 540 | 平均93 W | 17 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
AFV09P350-04N | 790 | 821 | 350 | 平均100 W | 19 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF8S9120N | 791 | 821 | 120 | 平均33 W | 20 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2T09VD250N | 791 | 821 | 326 | 平均65 W | 22 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2T07H310-24S | 791 | 821 | 330 | 平均47 W | 18 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
A2T09VD300N | 791 | 821 | 398 | 平均79 W | 21 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF6VP3450H | 794 | 794 | 450 | 90 W DVB-T | 21 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
AFT09MS007N | 800 | 940 | 8 | CW | 11 | 7.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
AFT09MS015N | 800 | 940 | 15 | CW | 16 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MW7IC930N | 800 | 1000 | 30 | 3 W平均 | 35 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF1518N | 820 | 850 | 9.5 | CW | 13 | 12.5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MMG3006N | 840 | 960 | 2 | CW | 17 | 5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 250 |
MD8IC970N | 850 | 940 | 86 | 平均35 W | 32 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MMRF2007N | 850 | 940 | 86 | 平均35 W | 31 | 28 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
A2T07H310-24S | 851 | 880 | 330 | 平均47 W | 18 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MMZ09332B | 860 | 875 | 2 | 平均22 dBm | 28 | 5 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 500 |
MRFE6VS25N | 860 | 860 | 18 | パルス | 19 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 350 |
MRF6V3090N | 860 | 860 | 90 | 18 W DVB-T | 21 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE8VP8600H | 860 | 860 | 250 | パルス | 19 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
AFV09P350-04N | 860 | 894 | 350 | 平均100 W | 19 | 48 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRF6VP3450H | 860 | 860 | 450 | 90 W DVB-T | 21 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MRFE6VP8600H | 860 | 860 | 600 | 125 W DVB-T | 19 | 50 | NXPからの要求 | 脚注2を参照 | - |
MRFE8VP8600H | 860 | 860 | 800 | 125 W DVB-T | 21 | 50 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MW7IC915N | 865 | 895 | 15 | 平均2 W | 37 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
MD8IC925N | 869 | 894 | 31 | 平均2.5 W | 36 | 28 | NXPからの要求 | ディストリビューターからの要求 | 1000 |
